FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ガルシア-望月-尾仲 |
---|---|
巨人 | メルセデス-田中豊-大江-大竹-高梨-中川-ビエイラ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【上本】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
【サンズ】 | フォアボール | G0-0T | |||
【大山】 | セカンド併殺打 | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【松原】 | セカンドヒット | G0-0T | |||
【ウィーラー】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【岡本】 | レフトタイムリーヒット | G1-0T | |||
【丸】 | レフト犠牲フライ | G2-0T | |||
【中島】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
2回表 | |||||
【ボーア】 | ライトフライ | G2-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | G2-0T | |||
【中谷】 | ライトファウルフライ | G2-0T | |||
【木浪】 | レフトフライ | G2-0T | |||
2回裏 | |||||
【大城】 | フォアボール | G2-0T | |||
【北村】 | ライトフライ | G2-0T | |||
【代打・吉川大】 | ピッチャーゴロ | G2-0T | |||
【坂本】 | フォアボール | G2-0T | |||
【松原】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
3回表 | |||||
(投手交代)メルセデス → 田中豊 | |||||
【ガルシア】 | サードファウルフライ | G2-0T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
【上本】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
3回裏 | |||||
【ウィーラー】 | サードゴロ | G2-0T | |||
【岡本】 | センターフライ | G2-0T | |||
【丸】 | ショートライナー | G2-0T | |||
4回表 | |||||
【サンズ】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
【大山】 | レフト線ツーベース | G2-0T | |||
【ボーア】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | G2-0T | |||
ランナー梅野が二盗 | G2-0T | ||||
【中谷】 | サードライナー | G2-0T | |||
4回裏 | |||||
【中島】 | レフトヒット | G2-0T | |||
ランナー中島が二盗アウト | G2-0T | ||||
【大城】 | センターヒット | G2-0T | |||
【北村】 | サード併殺打 | G2-0T | |||
5回表 | |||||
(投手交代)田中豊 → 大江 | |||||
(守備交代)吉川尚 セカンド | |||||
【木浪】 | サードフライ | G2-0T | |||
【ガルシア】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | G2-0T | |||
5回裏 | |||||
【吉川尚】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
【坂本】 | ライトフライ | G2-0T | |||
【松原】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)大江 → 大竹 | |||||
【上本】 | レフトヒット | G2-0T | |||
ランナー上本が二盗アウト | G2-0T | ||||
【サンズ】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【大山】 | サードゴロ | G2-0T | |||
6回裏 | |||||
【ウィーラー】 | ピッチャーゴロ | G2-0T | |||
【岡本】 | ライトソロホームラン | G3-0T | |||
【丸】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
【中島】 | レフト線ツーベース | G3-0T | |||
(代走)加藤脩 | |||||
【大城】 | ピッチャーゴロ | G3-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)大竹 → 高梨 | |||||
【ボーア】 | ショートライナー | G3-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | G3-0T | |||
【中谷】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
【木浪】 | サードフライ | G3-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ガルシア → 望月 | |||||
【代打・石川】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
【吉川尚】 | レフト線ツーベース | G3-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【坂本】 | センターオーバータイムリーツーベース | G4-0T | |||
(代走)増田大 | |||||
ランナー増田大が三盗 | G4-0T | ||||
【松原】 | ライトタイムリーヒット | G5-0T | |||
【ウィーラー】 | 空振り三振 | G5-0T | |||
【岡本】 | ライトオーバーヒット | G5-0T | |||
【丸】 | 左中間3ランホームラン | G8-0T | |||
【加藤脩】 | 空振り三振 | G8-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高梨 → 中川 | |||||
(守備交代)岸田 キャッチャー | |||||
(守備交代)若林 ファースト | |||||
【代打・陽川】 | ライトヒット | G8-0T | |||
【近本】 | センターフライ | G8-0T | |||
【上本】 | セカンドゴロ | G8-0T | |||
【サンズ】 | ショートゴロ | G8-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)望月 → 尾仲 | |||||
(守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
【岸田】 | ショートゴロ | G8-0T | |||
【石川】 | ショートゴロ | G8-0T | |||
【吉川尚】 | 右中間ツーベース | G8-0T | |||
【増田大】 | レフトヒット | G8-0T | |||
【松原】 | レフトフライ | G8-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)中川 → ビエイラ | |||||
【大山】 | キャッチャーファウルフライ | G8-0T | |||
【ボーア】 | 空振り三振 | G8-0T | |||
【代打・高山】 | フォアボール | G8-0T | |||
【中谷】 | フォアボール | G8-0T | |||
【木浪】 | 見逃し三振 | G8-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。