FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 柳-谷元-山井-木下雄 |
---|---|
阪神 | 青柳-ガンケル-岩崎-スアレス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【京田】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
【アルモンテ】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【ビシエド】 | レフト線タイムリーツーベース | T0-1D | |||
【高橋】 | フォアボール | T0-1D | |||
【阿部】 | レフトタイムリーヒット | T0-2D | |||
ランナー高橋が二塁牽制アウト | T0-2D | ||||
【遠藤】 | 途中終了 | T0-2D | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
【木浪】 | レフトフライ | T0-2D | |||
【陽川】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
2回表 | |||||
【遠藤】 | ショートライナー | T0-2D | |||
【木下拓】 | ライトフライ | T0-2D | |||
【柳】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
2回裏 | |||||
【サンズ】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2D | |||
【大山】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
【ボーア】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
3回表 | |||||
【大島】 | ライトフライ | T0-2D | |||
【京田】 | レフトフライ | T0-2D | |||
【アルモンテ】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
3回裏 | |||||
【梅野】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
【小幡】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
【青柳】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
4回表 | |||||
【ビシエド】 | セカンドライナー | T0-2D | |||
【高橋】 | ショートライナー | T0-2D | |||
【阿部】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
4回裏 | |||||
【近本】 | デッドボール | T0-2D | |||
【木浪】 | レフト線ツーベース | T0-2D | |||
【陽川】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
【サンズ】 | 右中間3ランホームラン | T3-2D | |||
【大山】 | ショートゴロ | T3-2D | |||
【ボーア】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
5回表 | |||||
【遠藤】 | センターフライ | T3-2D | |||
【木下拓】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
【柳】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
5回裏 | |||||
【梅野】 | セカンドライナー | T3-2D | |||
【小幡】 | センターヒット | T3-2D | |||
【青柳】 | ファースト犠打 | T3-2D | |||
【近本】 | センタータイムリーヒット | T4-2D | |||
【木浪】 | 見逃し三振 | T4-2D | |||
6回表 | |||||
【大島】 | ファーストヒット | T4-2D | |||
【京田】 | セカンドゴロ | T4-2D | |||
【アルモンテ】 | セカンド併殺打 | T4-2D | |||
6回裏 | |||||
【陽川】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
【サンズ】 | レフトソロホームラン | T5-2D | |||
(投手交代)柳 → 谷元 | |||||
【大山】 | セカンドフライ | T5-2D | |||
【ボーア】 | フォアボール | T5-2D | |||
【梅野】 | フォアボール | T5-2D | |||
【小幡】 | センターフライ | T5-2D | |||
7回表 | |||||
【ビシエド】 | センターフライ | T5-2D | |||
【高橋】 | ショートライナー | T5-2D | |||
【阿部】 | 空振り三振 | T5-2D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)谷元 → 山井 | |||||
【代打・高山】 | ショートヒット | T5-2D | |||
【近本】 | ショートゴロ | T5-2D | |||
ワイルドピッチ | |||||
【木浪】 | ライトタイムリーヒット | T6-2D | |||
【陽川】 | フォアボール | T6-2D | |||
【サンズ】 | センターフライ | T6-2D | |||
【大山】 | 空振り三振 | T6-2D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)青柳 → ガンケル | |||||
【遠藤】 | セカンドヒット | T6-2D | |||
【代打・溝脇】 | ファーストゴロ | T6-2D | |||
【代打・井領】 | ライトヒット | T6-2D | |||
(投手交代)ガンケル → 岩崎 | |||||
【大島】 | ショートゴロ | T6-3D | |||
【京田】 | ライトヒット | T6-3D | |||
【アルモンテ】 | フォアボール | T6-3D | |||
【ビシエド】 | レフトフライ | T6-3D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)山井 → 木下雄 | |||||
(守備交代)加藤 キャッチャー | |||||
【ボーア】 | ファーストヒット | T6-3D | |||
(代走)植田 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
【小幡】 | センターヒット | T6-3D | |||
ワイルドピッチ | |||||
【高山】 | フォアボール | T6-3D | |||
【近本】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
【木浪】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
【高橋】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
【阿部】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
【遠藤】 | レフトフライ | T6-3D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。