FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-岩貞-馬場-岩崎 |
|---|---|
| 広島 | 森下-塹江-フランスア |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【陽川】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | 右中間ソロホームラン | C1-0T | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【鈴木誠】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【サンズ】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【大山】 | ライトゴロ | C1-0T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | C1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松山】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【ピレラ】 | デッドボール | C1-0T | |||
| 【坂倉】 | センター2ランホームラン | C3-0T | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | C3-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小幡】 | サードゴロ | C3-0T | |||
| 【西勇】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | C3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【長野】 | センターフライ | C3-0T | |||
| 【菊池涼】 | センターヒット | C3-0T | |||
| 【堂林】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| ボーク | |||||
| 【鈴木誠】 | 敬遠 | C3-0T | |||
| 【松山】 | フォアボール | C3-0T | |||
| 【ピレラ】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | C3-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂倉】 | レフトフライ | C3-0T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | C3-0T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | C3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | C3-0T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【梅野】 | レフト線タイムリーツーベース | C3-1T | |||
| 【小幡】 | ピッチャーゴロ | C3-1T | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【長野】 | セカンドゴロ | C3-1T | |||
| 【菊池涼】 | サードゴロ | C3-1T | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | C3-1T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | C3-1T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | C3-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鈴木誠】 | レフトフライ | C3-1T | |||
| 【松山】 | サードライナー | C3-1T | |||
| 【ピレラ】 | セカンドフライ | C3-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | 左中間ソロホームラン | C3-2T | |||
| 【ボーア】 | ライトヒット | C3-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | C3-2T | |||
| 【代打・糸井】 | レフトフライ | C3-2T | |||
| 【代打・福留】 | 空振り三振 | C3-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 岩貞 | |||||
| 【坂倉】 | ショートフライ | C3-2T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | C3-2T | |||
| 【代打・磯村】 | ショートゴロ | C3-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)森下 → 塹江 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | C3-2T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | C3-2T | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | C3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 馬場 | |||||
| 【長野】 | 空振り三振 | C3-2T | |||
| 【菊池涼】 | ショートゴロ | C3-2T | |||
| 【堂林】 | フォアボール | C3-2T | |||
| ランナー堂林が二盗 | C3-2T | ||||
| 【鈴木誠】 | センターフライ | C3-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)塹江 → フランスア | |||||
| (守備交代)三好 サード | |||||
| (守備交代)大盛 センター | |||||
| 【サンズ】 | レフトヒット | C3-2T | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | C3-2T | |||
| 【代打・中谷】 | ショートフライ | C3-2T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | C3-3T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | C3-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| 【松山】 | ライトヒット | C3-3T | |||
| (代走)野間 | |||||
| 【ピレラ】 | ライトフライ | C3-3T | |||
| 【坂倉】 | セカンドヒット | C3-3T | |||
| 【上本】 | センターオーバータイムリーヒット | C4-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















