FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 風張-高橋-マクガフ-星 |
---|---|
阪神 | 青柳-能見-岩貞-ガンケル-岩崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【山崎】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【青木】 | フォアボール | T0-0S | |||
【山田哲】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【村上】 | ショートフライ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | デッドボール | T0-0S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【木浪】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-0S | |||
【糸井】 | センターフライ | T1-0S | |||
【サンズ】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
【大山】 | センタータイムリーヒット | T2-0S | |||
【ボーア】 | フォアボール | T2-0S | |||
【梅野】 | ライトフライ | T2-0S | |||
2回表 | |||||
【塩見】 | セカンドヒット | T2-0S | |||
【坂口】 | サード併殺打 | T2-0S | |||
【エスコバー】 | ショートフライ | T2-0S | |||
2回裏 | |||||
【小幡】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【青柳】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【近本】 | センターヒット | T2-0S | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
3回表 | |||||
【西田】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【代打・川端】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【山崎】 | ショートフライ | T2-0S | |||
3回裏 | |||||
(投手交代)風張 → 高橋 | |||||
【糸井】 | ライトヒット | T2-0S | |||
【サンズ】 | ショート併殺打 | T2-0S | |||
【大山】 | レフトフライ | T2-0S | |||
4回表 | |||||
【青木】 | レフトヒット | T2-0S | |||
【山田哲】 | 右中間ツーベース | T2-0S | |||
【村上】 | レフトタイムリーヒット | T2-1S | |||
【塩見】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
【坂口】 | ファーストゴロ | T2-2S | |||
【エスコバー】 | 右中間ツーベース | T2-2S | |||
4回裏 | |||||
【ボーア】 | ファーストゴロ | T2-2S | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
【小幡】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
5回表 | |||||
【西田】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
【高橋】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
【山崎】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
5回裏 | |||||
【青柳】 | ライトフライ | T2-2S | |||
【近本】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
【木浪】 | センターフライ | T2-2S | |||
6回表 | |||||
【青木】 | セカンドヒット | T2-2S | |||
【山田哲】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
【村上】 | ライトヒット | T2-2S | |||
【塩見】 | ショート併殺打 | T2-2S | |||
6回裏 | |||||
【糸井】 | フォアボール | T2-2S | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
【大山】 | ショート併殺打 | T2-2S | |||
7回表 | |||||
【坂口】 | センターヒット | T2-2S | |||
【エスコバー】 | レフト線ツーベース | T2-2S | |||
【西田】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
【高橋】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
(投手交代)青柳 → 能見 | |||||
【山崎】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T2-2S | |||
(投手交代)能見 → 岩貞 | |||||
【青木】 | セカンドゴロ | T2-3S | |||
7回裏 | |||||
【ボーア】 | センターヒット | T2-3S | |||
(代走)植田 | |||||
【梅野】 | キャッチャー犠打 | T2-3S | |||
【代打・陽川】 | レフトヒット | T2-3S | |||
(投手交代)高橋 → マクガフ | |||||
【代打・中谷】 | 空振り三振 | T2-3S | |||
ランナー陽川が二盗 | T2-3S | ||||
【近本】 | フォアボール | T4-3S | |||
(投手交代)マクガフ → 星 | |||||
ランナー近本が二盗 | T4-3S | ||||
【木浪】 | サードライナー | T4-3S | |||
ボーク | |||||
(代走)西浦 | |||||
8回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → ガンケル | |||||
【山田哲】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
【村上】 | ショートゴロ | T4-3S | |||
【塩見】 | サードゴロ | T4-3S | |||
8回裏 | |||||
【糸井】 | ライトフライ | T4-3S | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
【大山】 | ショートゴロ | T4-3S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ガンケル → 岩崎 | |||||
(守備交代)江越 ライト | |||||
【坂口】 | レフトヒット | T4-3S | |||
(代走)上田 | |||||
【エスコバー】 | センターフライ | T4-3S | |||
【代打・廣岡】 | 空振り三振 | T4-3S | |||
【代打・中山】 | フォアボール | T4-3S | |||
【山崎】 | セカンドゴロ | T4-3S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。