FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ガルシア-能見-岩貞-岩崎-スアレス |
---|---|
DeNA | 坂本-山崎-国吉-石田-パットン-三嶋-エスコバー |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【糸原】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【中谷】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
【サンズ】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【大山】 | ライト満塁ホームラン | DB0-4T | |||
【ボーア】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
【坂本】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
1回裏 | |||||
【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-4T | |||
【大和】 | セカンドライナー | DB0-4T | |||
【ソト】 | セカンドライナー | DB0-4T | |||
2回表 | |||||
(守備交代)戸柱 キャッチャー | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
【ガルシア】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
【近本】 | センターフライ | DB0-4T | |||
2回裏 | |||||
【佐野】 | センターヒット | DB0-4T | |||
【宮崎】 | セカンドフライ | DB0-4T | |||
【倉本】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
【戸柱】 | ライトヒット | DB0-4T | |||
【蝦名】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
3回表 | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
【中谷】 | ショートライナー | DB0-4T | |||
【サンズ】 | レフトオーバーヒット | DB0-4T | |||
【大山】 | センター2ランホームラン | DB0-6T | |||
【ボーア】 | ライトヒット | DB0-6T | |||
【坂本】 | レフトヒット | DB0-6T | |||
【木浪】 | フォアボール | DB0-6T | |||
【ガルシア】 | 空振り三振 | DB0-6T | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | DB0-6T | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | DB0-6T | |||
【大和】 | 見逃し三振 | DB0-6T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | センターフライ | DB0-6T | |||
【糸原】 | センターフライ | DB0-6T | |||
【中谷】 | ショートゴロ | DB0-6T | |||
4回裏 | |||||
【ソト】 | サードゴロ | DB0-6T | |||
【佐野】 | 空振り三振 | DB0-6T | |||
【宮崎】 | レフトヒット | DB0-6T | |||
【倉本】 | セカンドフライ | DB0-6T | |||
5回表 | |||||
【サンズ】 | ライトソロホームラン | DB0-7T | |||
【大山】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
【ボーア】 | レフトヒット | DB0-7T | |||
【坂本】 | サード併殺打 | DB0-7T | |||
5回裏 | |||||
【戸柱】 | ファーストゴロ | DB0-7T | |||
【蝦名】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
【代打・細川】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)坂本 → 山崎 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
【ガルシア】 | 見逃し三振 | DB0-7T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | DB0-7T | |||
6回裏 | |||||
【梶谷】 | フォアボール | DB0-7T | |||
パスボール | |||||
【大和】 | フォアボール | DB0-7T | |||
【ソト】 | レフト線タイムリーツーベース | DB1-7T | |||
【佐野】 | ライト3ランホームラン | DB4-7T | |||
【宮崎】 | ライト線ヒット | DB4-7T | |||
【倉本】 | センターヒット | DB4-7T | |||
(投手交代)ガルシア → 能見 | |||||
【戸柱】 | ファーストゴロ | DB4-7T | |||
【代打・中井】 | ライトタイムリーヒット | DB5-7T | |||
【代打・神里】 | デッドボール | DB5-7T | |||
(投手交代)能見 → 岩貞 | |||||
【梶谷】 | セカンドライナー | DB6-7T | |||
【大和】 | センタータイムリーヒット | DB7-7T | |||
(投手交代)山崎 → 国吉 | |||||
7回表 | |||||
【糸原】 | ファーストゴロ | DB7-7T | |||
【中谷】 | ライトフライ | DB7-7T | |||
【サンズ】 | フォアボール | DB7-7T | |||
【大山】 | ショートフライ | DB7-7T | |||
7回裏 | |||||
【ソト】 | ライトフライ | DB7-7T | |||
【佐野】 | ライトヒット | DB7-7T | |||
【宮崎】 | セカンド併殺打 | DB7-7T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)国吉 → 石田 | |||||
【ボーア】 | センターヒット | DB7-7T | |||
(代走)植田 | |||||
【坂本】 | ピッチャー犠打 | DB7-7T | |||
【木浪】 | 見逃し三振 | DB7-7T | |||
(投手交代)石田 → パットン | |||||
【代打・陽川】 | 途中交代 | DB7-7T | |||
【代打・糸井】 | サードファウルフライ | DB7-7T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
【倉本】 | センターヒット | DB7-7T | |||
【戸柱】 | ファースト犠打 | DB7-7T | |||
【代打・山下】 | サードゴロ | DB7-7T | |||
【神里】 | ショートヒット | DB7-7T | |||
【梶谷】 | センターフライ | DB7-7T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)パットン → 三嶋 | |||||
【近本】 | フォアボール | DB7-7T | |||
【糸原】 | ピッチャーフライ | DB7-7T | |||
【代打・福留】 | 空振り三振 | DB7-7T | |||
ランナー近本が二盗 | DB7-7T | ||||
【サンズ】 | センターフライ | DB7-7T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【大和】 | ピッチャーゴロ | DB7-7T | |||
【ソト】 | ショートゴロ | DB7-7T | |||
【佐野】 | 空振り三振 | DB7-7T | |||
10回表 | |||||
【大山】 | レフトフライ | DB7-7T | |||
(投手交代)三嶋 → エスコバー | |||||
【代打・上本】 | 空振り三振 | DB7-7T | |||
【坂本】 | レフトヒット | DB7-7T | |||
(代走)江越 | |||||
【代打・梅野】 | ショートゴロ | DB7-7T | |||
10回裏 | |||||
(守備交代)小幡 ショート | |||||
【宮崎】 | サードゴロ | DB7-7T | |||
【倉本】 | 空振り三振 | DB7-7T | |||
【代打・乙坂】 | セカンドゴロ | DB7-7T |
※この画面は自動更新されません。