FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 床田-菊池保-中田-矢崎 |
---|---|
阪神 | 西勇 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大盛】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
【菊池涼】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【長野】 | レフトフライ | T0-0C | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ピッチャーヒット | T0-0C | |||
【梅野】 | レフトヒット | T0-0C | |||
【糸原】 | ピッチャー犠打 | T0-0C | |||
【サンズ】 | ライトタイムリーヒット | T1-0C | |||
【大山】 | サード併殺打 | T1-0C | |||
2回表 | |||||
【鈴木誠】 | センターフライ | T1-0C | |||
【松山】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
【坂倉】 | ショートフライ | T1-0C | |||
2回裏 | |||||
【ボーア】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
【陽川】 | ピッチャーゴロ | T1-0C | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
3回表 | |||||
【堂林】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
【上本】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
【床田】 | サードゴロ | T1-0C | |||
3回裏 | |||||
【西勇】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
【近本】 | 右中間ツーベース | T1-0C | |||
ランナー近本が三盗 | T1-0C | ||||
【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | T2-0C | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
4回表 | |||||
【大盛】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
【菊池涼】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
【長野】 | 右中間ツーベース | T2-0C | |||
【鈴木誠】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
4回裏 | |||||
【サンズ】 | セカンドヒット | T2-0C | |||
【大山】 | フォアボール | T2-0C | |||
【ボーア】 | ショート併殺打 | T2-0C | |||
【陽川】 | フォアボール | T2-0C | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
5回表 | |||||
【松山】 | レフトヒット | T2-0C | |||
【坂倉】 | レフトフライ | T2-0C | |||
【堂林】 | ショート併殺打 | T2-0C | |||
5回裏 | |||||
【西勇】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
【近本】 | ショートフライ | T2-0C | |||
【梅野】 | フォアボール | T2-0C | |||
【糸原】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
6回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ | T2-0C | |||
【代打・メヒア】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
【大盛】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)床田 → 菊池保 | |||||
【サンズ】 | センターソロホームラン | T3-0C | |||
【大山】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
【ボーア】 | ショートフライ | T3-0C | |||
【陽川】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
7回表 | |||||
(守備交代)中谷 ライト | |||||
【菊池涼】 | セカンドヒット | T3-0C | |||
【長野】 | ショート併殺打 | T3-0C | |||
【鈴木誠】 | サードゴロ | T3-0C | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)菊池保 → 中田 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
【西勇】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
【近本】 | ショートゴロ | T3-0C | |||
8回表 | |||||
【松山】 | レフトフライ | T3-0C | |||
【坂倉】 | センターヒット | T3-0C | |||
【堂林】 | セカンド併殺打 | T3-0C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)中田 → 矢崎 | |||||
【梅野】 | 右中間ソロホームラン | T4-0C | |||
【糸原】 | フォアボール | T4-0C | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | T4-0C | |||
【大山】 | 空振り三振 | T4-0C | |||
ランナー糸原が二盗アウト | T4-0C | ||||
9回表 | |||||
(守備交代)江越 レフト | |||||
【代打・正隨】 | センターフライ | T4-0C | |||
【代打・ピレラ】 | サードゴロ | T4-0C | |||
【大盛】 | 空振り三振 | T4-0C | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。