FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 坂本-山崎-石田 |
---|---|
阪神 | 高橋-馬場-岩貞-岩崎-スアレス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【梶谷】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【ソト】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【オースティン】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【佐野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【宮崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【ロペス】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【糸井】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【戸柱】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【柴田】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
【梶谷】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【サンズ】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【大山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【ボーア】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【ソト】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【オースティン】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【佐野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【木浪】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【高橋】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【近本】 | 右中間2ランホームラン | T2-0DB | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
4回表 | |||||
【宮崎】 | センターヒット | T2-0DB | |||
【ロペス】 | サードライナー | T2-0DB | |||
【戸柱】 | ショートゴロ(エラー) | T2-0DB | |||
【柴田】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
4回裏 | |||||
【糸井】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
【サンズ】 | セカンド併殺打 | T2-0DB | |||
【大山】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
5回表 | |||||
【梶谷】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
【ソト】 | フォアボール | T2-0DB | |||
【オースティン】 | レフト3ランホームラン | T2-3DB | |||
【佐野】 | ライトヒット | T2-3DB | |||
【宮崎】 | ライトフライ | T2-3DB | |||
【ロペス】 | レフトヒット | T2-3DB | |||
【戸柱】 | センターフライ | T2-3DB | |||
【柴田】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
5回裏 | |||||
【ボーア】 | レフトフライ | T2-3DB | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T2-3DB | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T2-3DB | |||
6回表 | |||||
【代打・中井】 | ライトフライ | T2-3DB | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | T2-3DB | |||
【ソト】 | 見逃し三振 | T2-3DB | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)坂本 → 山崎 | |||||
【代打・原口】 | センターフライ | T2-3DB | |||
【近本】 | セカンドヒット | T2-3DB | |||
【糸原】 | ライトヒット | T2-3DB | |||
【糸井】 | レフトタイムリーヒット | T3-3DB | |||
【サンズ】 | ショートフライ | T3-3DB | |||
【大山】 | レフトフライ | T3-3DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)高橋 → 馬場 | |||||
【オースティン】 | ピッチャーヒット | T3-3DB | |||
(投手交代)馬場 → 岩貞 | |||||
【佐野】 | センターフライ | T3-3DB | |||
【宮崎】 | センターフライ | T3-3DB | |||
【ロペス】 | ライトフライ | T3-3DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)山崎 → 石田 | |||||
(守備交代)倉本 ショート | |||||
【ボーア】 | ファーストゴロ | T3-3DB | |||
【坂本】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
【木浪】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
【代打・蝦名】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
【柴田】 | ショートフライ | T3-3DB | |||
【倉本】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)高城 キャッチャー | |||||
【代打・陽川】 | レフトヒット | T3-3DB | |||
(代走)江越 | |||||
【近本】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T3-3DB | |||
【糸原】 | ファースト犠打 | T3-3DB | |||
【糸井】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T5-3DB | |||
【サンズ】 | 敬遠 | T5-3DB | |||
(代走)小幡 | |||||
【大山】 | センタータイムリーヒット | T6-3DB | |||
(代走)中谷 | |||||
【ボーア】 | キャッチャーファウルフライ | T6-3DB | |||
【坂本】 | センターフライ | T6-3DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
【梶谷】 | ショートヒット | T6-3DB | |||
【ソト】 | セカンドゴロ | T6-3DB | |||
【オースティン】 | ショート併殺打 | T6-3DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。