FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 桜井-宮國-堀岡-田中豊 |
---|---|
阪神 | 高橋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【吉川尚】 | センターヒット | T0-0G | |||
【松原】 | ピッチャー併殺打 | T0-0G | |||
【坂本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | 右中間ツーベース | T0-0G | |||
【北條】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【大山】 | フォアボール | T0-0G | |||
【原口】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【岡本】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【丸】 | センターフライ | T0-0G | |||
【中島】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【高山】 | サードファウルフライ | T0-0G | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【小幡】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【高橋】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【大城】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【若林】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【桜井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【近本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【北條】 | セカンド併殺打 | T0-0G | |||
【糸井】 | ライトフライ | T0-0G | |||
4回表 | |||||
【吉川尚】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
【松原】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【坂本】 | 右中間タイムリーツーベース | T0-1G | |||
【岡本】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
4回裏 | |||||
【大山】 | レフトヒット | T0-1G | |||
【原口】 | レフト線ツーベース | T0-1G | |||
パスボール | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | T1-1G | |||
【小幡】 | 敬遠 | T1-1G | |||
【高橋】 | ファーストゴロ | T1-1G | |||
5回表 | |||||
【丸】 | レフトフライ | T1-1G | |||
【中島】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
【大城】 | ファーストファウルフライ | T1-1G | |||
5回裏 | |||||
【近本】 | レフトフライ | T1-1G | |||
【北條】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
【糸井】 | フォアボール | T1-1G | |||
【大山】 | センター2ランホームラン | T3-1G | |||
【原口】 | ショートゴロ | T3-1G | |||
6回表 | |||||
(守備交代)荒木 ファースト | |||||
【若林】 | 空振り三振 | T3-1G | |||
【代打・ウレーニャ】 | 見逃し三振 | T3-1G | |||
【吉川尚】 | サードファウルフライ | T3-1G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)桜井 → 宮國 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T3-1G | |||
【坂本】 | レフトオーバーツーベース | T3-1G | |||
【小幡】 | ピッチャーゴロ | T3-1G | |||
【高橋】 | センタータイムリーヒット | T4-1G | |||
【近本】 | 左中間タイムリーツーベース | T5-1G | |||
(投手交代)宮國 → 堀岡 | |||||
【北條】 | レフトフライ | T5-1G | |||
7回表 | |||||
【松原】 | ファーストゴロ | T5-1G | |||
【坂本】 | サードライナー | T5-1G | |||
【岡本】 | 空振り三振 | T5-1G | |||
7回裏 | |||||
【糸井】 | フォアボール | T5-1G | |||
(代走)島田 | |||||
【大山】 | レフトヒット | T5-1G | |||
【荒木】 | キャッチャーゴロ | T5-1G | |||
【高山】 | ライトタイムリーヒット | T6-1G | |||
ランナー荒木が三盗(ダブルスチール) | T6-1G | ||||
ランナー高山が二盗(ダブルスチール) | T6-1G | ||||
【坂本】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
【小幡】 | ピッチャーゴロ | T6-1G | |||
8回表 | |||||
【丸】 | センターヒット | T6-1G | |||
【中島】 | センターヒット | T6-1G | |||
【大城】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
【若林】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
【代打・ウィーラー】 | セカンドフライ | T6-1G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)堀岡 → 田中豊 | |||||
(守備交代)小林 キャッチャー | |||||
【高橋】 | ライトヒット | T6-1G | |||
【近本】 | レフトフライ | T6-1G | |||
【北條】 | センターフライ | T6-1G | |||
【島田】 | ライトヒット | T6-1G | |||
ランナー島田が二盗 | T6-1G | ||||
【大山】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
9回表 | |||||
(守備交代)植田 セカンド | |||||
【吉川尚】 | ファーストゴロ | T6-1G | |||
【松原】 | 見逃し三振 | T6-1G | |||
【坂本】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。