FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-岩崎-スアレス |
---|---|
DeNA | 上茶谷-砂田-平田-池谷 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【糸原】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【マルテ】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【大山】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【関根】 | ショートヒット | DB0-0T | |||
【柴田】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【牧】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【佐野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【サンズ】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【宮崎】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
【神里】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【田中俊】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【戸柱】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【中野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【青柳】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【近本】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【上茶谷】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【関根】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【柴田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | ライト線ツーベース | DB0-0T | |||
【マルテ】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【大山】 | センタータイムリーヒット | DB0-1T | |||
【サンズ】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
【佐藤輝】 | サードフライ | DB0-1T | |||
4回裏 | |||||
【牧】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
【佐野】 | ピッチャーヒット | DB0-1T | |||
【宮崎】 | センターフライ | DB0-1T | |||
【神里】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
【中野】 | センターヒット | DB0-1T | |||
【青柳】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | DB0-1T | |||
【近本】 | ピッチャー併殺打 | DB0-1T | |||
5回裏 | |||||
【田中俊】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
【戸柱】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【上茶谷】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
6回表 | |||||
【糸原】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
【マルテ】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
【大山】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
6回裏 | |||||
【関根】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【柴田】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【牧】 | セカンドフライ | DB0-1T | |||
7回表 | |||||
【サンズ】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【佐藤輝】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-1T | |||
【梅野】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
【中野】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
7回裏 | |||||
【佐野】 | フォアボール | DB0-1T | |||
【宮崎】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
【神里】 | キャッチャーゴロ | DB0-1T | |||
【田中俊】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
【戸柱】 | ショートライナー | DB0-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)上茶谷 → 砂田 | |||||
【代打・糸井】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【近本】 | センターフライ | DB0-1T | |||
【糸原】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)青柳 → 岩崎 | |||||
(守備交代)山本 ショート | |||||
【代打・桑原】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【関根】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【代打・大和】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)砂田 → 平田 | |||||
【マルテ】 | フォアボール | DB0-1T | |||
(代走)熊谷 | |||||
ランナー熊谷が二盗 | DB0-1T | ||||
【大山】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
【サンズ】 | レフト2ランホームラン | DB0-3T | |||
【佐藤輝】 | センターヒット | DB0-3T | |||
(投手交代)平田 → 池谷 | |||||
ランナー佐藤輝が二盗 | DB0-3T | ||||
【梅野】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
ランナー梅野が二盗 | DB0-3T | ||||
【中野】 | セカンドフィルダースチョイス | DB0-4T | |||
ランナー中野が二盗 | DB0-4T | ||||
【代打・原口】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
【近本】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
(守備交代)木浪 ショート | |||||
(守備交代)板山 レフト | |||||
【牧】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
【佐野】 | レフトフライ | DB0-4T | |||
【宮崎】 | サードライナー | DB0-4T |
※この画面は自動更新されません。