FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 坂本-平田-エスコバー-石田 |
---|---|
阪神 | 藤浪-馬場-エドワーズ-小野-桑原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【田中俊】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【糸原】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【マルテ】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【大山】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【佐野】 | フォアボール | T0-0DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【ソト】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【宮崎】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【神里】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【戸柱】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
2回裏 | |||||
【陽川】 | ピッチャーライナー | T0-1DB | |||
【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
【中野】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
3回表 | |||||
【田中俊】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【柴田】 | 左中間ツーベース | T0-1DB | |||
【オースティン】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
【佐野】 | センターオーバータイムリーツーベース | T0-2DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【ソト】 | フォアボール | T0-2DB | |||
【宮崎】 | フォアボール | T0-2DB | |||
【神里】 | フォアボール | T0-3DB | |||
【戸柱】 | ショートファウルフライ | T0-3DB | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | センターヒット | T0-3DB | |||
【藤浪】 | スリーバント失敗 | T0-3DB | |||
【近本】 | センターフライ | T0-3DB | |||
4回表 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
【田中俊】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
【柴田】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
4回裏 | |||||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
【マルテ】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
【大山】 | レフトソロホームラン | T1-3DB | |||
【陽川】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
5回表 | |||||
【オースティン】 | デッドボール | T1-3DB | |||
(投手交代)藤浪 → 馬場 | |||||
【佐野】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
【ソト】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T1-3DB | |||
【宮崎】 | レフトヒット | T1-3DB | |||
【神里】 | ライトタイムリーヒット | T1-4DB | |||
【戸柱】 | レフトファウルフライ | T1-7DB | |||
【坂本】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
5回裏 | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
【中野】 | レフトフライ | T1-7DB | |||
【坂本】 | サードゴロ | T1-7DB | |||
6回表 | |||||
(投手交代)馬場 → エドワーズ | |||||
【田中俊】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
【柴田】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
【オースティン】 | ファーストファウルフライ | T1-7DB | |||
6回裏 | |||||
【代打・北條】 | セカンドフライ | T1-7DB | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | T1-7DB | |||
【糸原】 | センターヒット | T1-7DB | |||
【マルテ】 | サードゴロ | T1-7DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)エドワーズ → 小野 | |||||
【佐野】 | セカンドゴロ | T1-7DB | |||
【ソト】 | セカンドフライ | T1-7DB | |||
【宮崎】 | ショートゴロ | T1-7DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)坂本 → 平田 | |||||
(守備交代)大和 ショート | |||||
【大山】 | センターフライ | T1-7DB | |||
【陽川】 | センターヒット | T1-7DB | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
【中野】 | フォアボール | T1-7DB | |||
【坂本】 | フォアボール | T1-7DB | |||
【北條】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
8回表 | |||||
【神里】 | ショートゴロ | T1-7DB | |||
【戸柱】 | レフトフライ | T1-7DB | |||
【代打・山下】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)平田 → エスコバー | |||||
【代打・山本】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
【代打・熊谷】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
【代打・原口】 | ショートフライ(エラー) | T1-7DB | |||
(守備交代)倉本 ショート | |||||
【大山】 | ショートゴロ | T1-7DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)小野 → 桑原 | |||||
【田中俊】 | フォアボール | T1-7DB | |||
【倉本】 | セカンド併殺打 | T1-7DB | |||
【オースティン】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)エスコバー → 石田 | |||||
(守備交代)関根 レフト | |||||
(守備交代)蝦名 ライト | |||||
【陽川】 | セカンドライナー | T1-7DB | |||
【佐藤輝】 | センターオーバーツーベース | T1-7DB | |||
【中野】 | ショートゴロ | T1-7DB | |||
【坂本】 | 空振り三振 | T1-7DB |
※この画面は自動更新されません。