FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | ロドリゲス-谷元-又吉 |
---|---|
阪神 | 秋山-岩崎-スアレス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【京田】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
ランナー京田が二盗アウト | T0-0D | ||||
【ガーバー】 | センターフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
【糸原】 | フォアボール | T0-0D | |||
【マルテ】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【サンズ】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【ビシエド】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
【高橋周】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
【木下拓】 | レフトソロホームラン | T0-1D | |||
【阿部】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
2回裏 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
【梅野】 | ファーストファウルフライ | T0-1D | |||
【中野】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
3回表 | |||||
【根尾】 | レフトフライ | T0-1D | |||
【ロドリゲス】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
【大島】 | ライトフライ | T0-1D | |||
3回裏 | |||||
【秋山】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
【糸原】 | フォアボール | T0-1D | |||
ランナー糸原が二盗アウト | T0-1D | ||||
【マルテ】 | 途中終了 | T0-1D | |||
4回表 | |||||
【京田】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
【ガーバー】 | センターヒット | T0-1D | |||
【ビシエド】 | ショートフライ | T0-1D | |||
【高橋周】 | レフトフライ | T0-1D | |||
4回裏 | |||||
【マルテ】 | ライトフライ | T0-1D | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
【サンズ】 | ライトヒット | T0-1D | |||
【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
5回表 | |||||
【木下拓】 | レフトヒット | T0-1D | |||
【阿部】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
【根尾】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
【ロドリゲス】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
5回裏 | |||||
【梅野】 | レフトヒット | T0-1D | |||
【中野】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1D | |||
ランナー梅野が二盗アウト | T0-1D | ||||
【秋山】 | レフトヒット | T0-1D | |||
【近本】 | ライト線ツーベース | T0-1D | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
6回表 | |||||
【大島】 | センターフライ | T0-1D | |||
【京田】 | センターフライ | T0-1D | |||
【ガーバー】 | レフトフライ | T0-1D | |||
6回裏 | |||||
【マルテ】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
【佐藤輝】 | センターヒット | T0-1D | |||
【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
7回表 | |||||
【ビシエド】 | ショートヒット | T0-1D | |||
【高橋周】 | センターヒット | T0-1D | |||
【木下拓】 | ライトフライ | T0-1D | |||
【阿部】 | ファーストフライ | T0-1D | |||
【根尾】 | レフトフライ | T0-1D | |||
7回裏 | |||||
【梅野】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
【中野】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
【代打・原口】 | フォアボール | T0-1D | |||
(代走)熊谷 | |||||
ランナー熊谷が二盗 | T0-1D | ||||
【近本】 | センタータイムリーヒット | T1-1D | |||
(投手交代)ロドリゲス → 谷元 | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)秋山 → 岩崎 | |||||
(守備交代)山本 セカンド | |||||
【代打・福田】 | フォアボール | T1-1D | |||
(代走)高松 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【大島】 | セカンドライナー | T1-1D | |||
【京田】 | センターフライ | T1-1D | |||
【ガーバー】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)谷元 → 又吉 | |||||
(守備交代)武田 ライト | |||||
【マルテ】 | サードゴロ | T1-1D | |||
【佐藤輝】 | ショートフライ | T1-1D | |||
【サンズ】 | 左中間ソロホームラン | T2-1D | |||
【ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | T2-1D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
(守備交代)陽川 ファースト | |||||
(守備交代)板山 レフト | |||||
【ビシエド】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
【高橋周】 | サードファウルフライ | T2-1D | |||
【木下拓】 | セカンドゴロ | T2-1D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。