FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-岩崎-スアレス |
---|---|
中日 | 大野雄-谷元 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【中野】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【マルテ】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【高松】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【高橋周】 | サードゴロ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【佐藤輝】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
【サンズ】 | フォアボール | D0-0T | |||
【糸原】 | ライトタイムリーヒット | D0-1T | |||
【梅野】 | センタータイムリーヒット | D0-2T | |||
【青柳】 | スリーバント失敗 | D0-2T | |||
【近本】 | ライトヒット | D0-2T | |||
2回裏 | |||||
【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【堂上】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【加藤翔】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
3回表 | |||||
【中野】 | ショートライナー | D0-2T | |||
【マルテ】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
【大山】 | キャッチャーファウルフライ | D0-2T | |||
3回裏 | |||||
【阿部】 | サードゴロ | D0-2T | |||
【桂】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
【大野雄】 | フォアボール | D0-2T | |||
【大島】 | サードファウルフライ | D0-2T | |||
4回表 | |||||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【サンズ】 | レフトフライ | D0-2T | |||
【糸原】 | レフトフライ | D0-2T | |||
4回裏 | |||||
【高松】 | セカンドヒット | D0-2T | |||
ランナー高松が二盗 | D0-2T | ||||
【高橋周】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
【ビシエド】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
【堂上】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
【青柳】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
5回裏 | |||||
【加藤翔】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
【阿部】 | セカンドフライ | D1-2T | |||
【桂】 | サードゴロ | D1-2T | |||
6回表 | |||||
【中野】 | ピッチャーゴロ | D1-2T | |||
【マルテ】 | ピッチャーゴロ | D1-2T | |||
【大山】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
6回裏 | |||||
【大野雄】 | レフトヒット | D1-2T | |||
【大島】 | レフトフライ | D1-2T | |||
【高松】 | ライトヒット | D1-2T | |||
【高橋周】 | ショート併殺打 | D1-2T | |||
7回表 | |||||
【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D1-2T | |||
【サンズ】 | フォアボール | D1-2T | |||
【糸原】 | セカンド併殺打 | D1-2T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)小幡 セカンド | |||||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
【堂上】 | ライトヒット | D1-2T | |||
(代走)根尾 | |||||
【加藤翔】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
【阿部】 | ライトフライ | D1-2T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)溝脇 ショート | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
【代打・北條】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
【近本】 | レフト線ツーベース | D1-2T | |||
【中野】 | ピッチャーゴロ | D1-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)青柳 → 岩崎 | |||||
【代打・福田】 | ファーストフライ | D1-2T | |||
【代打・郡司】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【大島】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)大野雄 → 谷元 | |||||
【マルテ】 | ショートフライ | D1-2T | |||
【大山】 | ファーストファウルフライ | D1-2T | |||
【佐藤輝】 | ライトヒット | D1-2T | |||
(代走)植田 | |||||
【サンズ】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
(守備交代)木浪 ファースト | |||||
(守備交代)熊谷 レフト | |||||
(守備交代)江越 ライト | |||||
【高松】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【高橋周】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D1-2T |
※この画面は自動更新されません。