FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 大貫-エスコバー-山崎-三嶋 |
---|---|
阪神 | 青柳-藤浪-及川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【桑原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【森】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【佐野】 | センターフライ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
【マルテ】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【オースティン】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【宮崎】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【牧】 | サードヒット | T0-0DB | |||
【ソト】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【サンズ】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【ロハス・ジュニア】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【梅野】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【中野】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【伊藤光】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【大貫】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
【桑原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【森】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【佐野】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【オースティン】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
3回裏 | |||||
【青柳】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【糸原】 | ショートゴロ(エラー) | T0-1DB | |||
【マルテ】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【大山】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
4回表 | |||||
【宮崎】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【牧】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【ソト】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
4回裏 | |||||
【サンズ】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【梅野】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
5回表 | |||||
【伊藤光】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
【大貫】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
【桑原】 | 左中間スリーベース | T0-1DB | |||
【森】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【佐野】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
5回裏 | |||||
【青柳】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【近本】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
【糸原】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【マルテ】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
6回表 | |||||
【オースティン】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
【宮崎】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【牧】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
6回裏 | |||||
【大山】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【サンズ】 | センターヒット | T0-1DB | |||
【ロハス・ジュニア】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
7回表 | |||||
【ソト】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
【伊藤光】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【大貫】 | ファースト犠打 | T0-1DB | |||
【桑原】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【森】 | 左中間タイムリーツーベース | T0-2DB | |||
【佐野】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)大貫 → エスコバー | |||||
(守備交代)山下 ファースト | |||||
(守備交代)大和 ショート | |||||
【中野】 | センターヒット | T0-3DB | |||
【代打・原口】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
【近本】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
【糸原】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)青柳 → 藤浪 | |||||
【オースティン】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
【宮崎】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
【牧】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
(守備交代)宮本 レフト | |||||
(守備交代)関根 ライト | |||||
【マルテ】 | フォアボール | T0-3DB | |||
【大山】 | ピッチャー併殺打 | T0-3DB | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 及川 | |||||
【山下】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
【伊藤光】 | ショートライナー | T0-3DB | |||
【関根】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)山崎 → 三嶋 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
【梅野】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
【中野】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
【代打・佐藤輝】 | センターヒット | T0-3DB | |||
(代走)江越 | |||||
【近本】 | レフトタイムリーヒット | T1-3DB | |||
【糸原】 | センタータイムリーヒット | T2-3DB | |||
(代走)植田 | |||||
【マルテ】 | センタータイムリーヒット | T3-3DB | |||
(代走)山本 | |||||
【大山】 | センタータイムリーヒット | T4-3DB |
※この画面は自動更新されません。