FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 小川-大下-星-坂本-大西 |
---|---|
阪神 | 伊藤将-小川-及川-岩崎-スアレス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【塩見】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【青木】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
【山田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【中野】 | センターフライ | T0-0S | |||
【糸原】 | レフトフライ | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【村上】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
【中村】 | サード犠打 | T0-0S | |||
【オスナ】 | ライトタイムリーヒット | T0-1S | |||
【サンタナ】 | ライトヒット | T0-1S | |||
ランナーオスナが三盗(ダブルスチール) | T0-1S | ||||
ランナーサンタナが二盗(ダブルスチール) | T0-1S | ||||
【西浦】 | サードゴロ | T0-1S | |||
【小川】 | ライトタイムリーヒット | T0-2S | |||
【塩見】 | フォアボール | T0-2S | |||
【青木】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
2回裏 | |||||
【マルテ】 | レフトヒット | T0-2S | |||
【サンズ】 | レフト線ツーベース | T0-2S | |||
【大山】 | フォアボール | T0-2S | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | T1-2S | |||
【梅野】 | キャッチャーゴロ | T1-2S | |||
【伊藤将】 | 見逃し三振 | T1-2S | |||
3回表 | |||||
【山田】 | レフトソロホームラン | T1-3S | |||
【村上】 | ショートライナー | T1-3S | |||
【中村】 | ショートゴロ | T1-3S | |||
【オスナ】 | ライトヒット | T1-3S | |||
【サンタナ】 | ライトフライ | T1-3S | |||
3回裏 | |||||
【近本】 | 見逃し三振 | T1-3S | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T1-3S | |||
【糸原】 | レフトフライ | T1-3S | |||
4回表 | |||||
【西浦】 | 見逃し三振 | T1-3S | |||
【小川】 | 空振り三振 | T1-3S | |||
【塩見】 | セカンドゴロ | T1-3S | |||
4回裏 | |||||
【マルテ】 | ピッチャーゴロ | T1-3S | |||
【サンズ】 | ライトヒット | T1-3S | |||
【大山】 | ショートゴロ | T1-3S | |||
5回表 | |||||
【青木】 | ショートゴロ | T1-3S | |||
【山田】 | センターヒット | T1-3S | |||
【村上】 | ファースト併殺打 | T1-3S | |||
5回裏 | |||||
【糸井】 | セカンドライナー | T1-3S | |||
【梅野】 | フォアボール | T1-3S | |||
【代打・ロハス・ジュニア】 | センター2ランホームラン | T3-3S | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T3-3S | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T3-3S | |||
6回表 | |||||
(投手交代)伊藤将 → 小川 | |||||
【中村】 | 見逃し三振 | T3-3S | |||
【オスナ】 | センターフライ | T3-3S | |||
【サンタナ】 | サードゴロ | T3-3S | |||
6回裏 | |||||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | T3-3S | |||
【マルテ】 | セカンドゴロ | T3-3S | |||
【サンズ】 | センターヒット | T3-3S | |||
(投手交代)小川 → 大下 | |||||
【大山】 | 左中間2ランホームラン | T5-3S | |||
【代打・木浪】 | フォアボール | T5-3S | |||
【梅野】 | デッドボール | T5-3S | |||
【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T5-3S | |||
7回表 | |||||
(投手交代)小川 → 及川 | |||||
(守備交代)島田 ライト | |||||
【西浦】 | フォアボール | T5-3S | |||
【代打・内川】 | セカンド併殺打 | T5-3S | |||
【塩見】 | 空振り三振 | T5-3S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)大下 → 星 | |||||
【近本】 | レフトヒット | T5-3S | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | T5-3S | |||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | T5-3S | |||
【マルテ】 | フォアボール | T5-3S | |||
【サンズ】 | サードファウルフライ | T5-3S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
(守備交代)小幡 セカンド | |||||
(守備交代)小野寺 レフト | |||||
【青木】 | セカンドゴロ | T5-3S | |||
【山田】 | サードゴロ | T5-3S | |||
【村上】 | セカンドゴロ(エラー) | T5-3S | |||
【中村】 | ライトフライ | T5-3S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)星 → 坂本 | |||||
【大山】 | フォアボール | T5-3S | |||
(代走)植田 | |||||
ランナー植田が二盗アウト | T5-3S | ||||
【島田】 | フォアボール | T5-3S | |||
【梅野】 | セカンドフライ | T5-3S | |||
ランナー島田が二盗 | T5-3S | ||||
【小野寺】 | フォアボール | T5-3S | |||
(投手交代)坂本 → 大西 | |||||
【近本】 | フォアボール | T5-3S | |||
【中野】 | レフトフライ | T5-3S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
【オスナ】 | センターフライ | T5-3S | |||
【サンタナ】 | センターヒット | T5-3S | |||
(代走)荒木 | |||||
【代打・川端】 | セカンドゴロ | T5-3S | |||
【代打・宮本】 | 空振り三振 | T5-3S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。