FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山 | 4 | 71 | 20 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
榎田 | 2 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳内 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 156 | 38 | 35 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 西岡 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 二ゴ | - | - | 三併 | - | - | - | - |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 俊介 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投安 | - | - | |
投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 歳内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 狩野 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (中) | 横田 | 4 | 3 | 1 | 右2 | - | 中安 | - | 投ゴ | - | 投安 | - | 左犠 |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | 中犠 | - | 四球 | - | - | 中安 | 二併 | - | 三振 |
4 | (右) | 福留 | 3 | 2 | 1 | 中安 | - | 左飛 | - | - | 遊安 | - | - | - |
走右 | 大和 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | |
5 | (三) | ヘイグ | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 終了 | 三邪 | - | 遊ゴ | - | - | - |
三 | 北條 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | 左飛 | |
6 | (左) | 高山 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | - | 投失 | - | 中安 | - | 二ゴ | - |
7 | (一) | 新井 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 一邪 | - | 左飛 | - | 中飛 | - |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 1 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | 中安 | - | - | - |
打 | 緒方 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
捕 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 秋山 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠 | - | - | - | - | - | - | - |
打二 | 上本 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 右安 | 右飛 | - | - | 投失 | |
合計 | 33 | 12 | 6 |
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱田達 | 3 | 48 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
福 | 3 | 40 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小川 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 | 1 | 30 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 9 | 143 | 41 | 33 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 3 | 2 | 0 | 左飛 | - | 右安 | 右2 | - | - | - | - | - |
中 | 工藤 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 二ゴ | |
2 | (二) | 亀澤 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | - | 左安 | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - | 三ゴ |
3 | (遊) | 遠藤 | 2 | 0 | 1 | 遊飛 | - | 中犠 | - | 投ゴ | - | - | - | - |
遊 | 堂上 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
4 | (一) | 森野 | 3 | 1 | 0 | - | 三飛 | 右安 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
一 | 谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
5 | (右) | 平田 | 3 | 2 | 1 | - | 左本 | 三ゴ | - | 四球 | - | - | 中安 | - |
6 | (左) | 藤井 | 3 | 2 | 1 | - | 右3 | 左安 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
左 | 赤坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
7 | (三) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | 投直 | - | - | - | - | - | - |
三 | エルナンデス | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | |
8 | (捕) | 杉山 | 3 | 1 | 1 | - | 左2 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - | - |
打 | 木下 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (指) | 井領 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | - | - | - | - |
指 | ナニータ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | 四球 | |
合計 | 35 | 9 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点