FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能見 | 5 | 113 | 27 | 21 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
榎田 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マテオ | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 1 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 168 | 37 | 29 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | 四球 | - | - |
2 | (二) | 西岡 | 4 | 2 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 二安 | 中安 | - | - |
3 | (一) | ゴメス | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 一邪 | 三ゴ | - | - |
4 | (右) | 福留 | 4 | 2 | 0 | - | 左邪 | - | 右2 | - | 二安 | - | 三飛 | - |
5 | (捕) | 原口 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 左飛 | - |
6 | (三) | 北條 | 4 | 2 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | - | 左安 | 三振 | - |
7 | (左) | 中谷 | 3 | 2 | 2 | - | - | 遊安 | - | 中飛 | - | 左本 | - | 四球 |
8 | (中) | 伊藤隼 | 4 | 1 | 0 | - | - | 左飛 | - | 左飛 | - | 中安 | - | 三振 |
9 | (投) | 能見 | 1 | 0 | 0 | - | - | 一犠 | - | 投ゴ | - | - | - | - |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 高山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | |
投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 今成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二併 | |
合計 | 33 | 9 | 2 |
広島
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 | 6 0/3 | 80 | 26 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ヘーゲンズ | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャクソン | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中崎 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 131 | 36 | 33 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | 死球 | - | 三振 | - | 四球 |
2 | (二) | 菊池 | 3 | 2 | 0 | 右安 | - | 四球 | 右安 | - | 二直 | - | 終了 |
3 | (中) | 丸 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | 四球 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - |
4 | (三) | ルナ | 4 | 2 | 1 | 三ゴ | - | 右安 | - | 三振 | - | 右安 | - |
三 | 安部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | 三振 | - | 三ゴ | - | 三振 | - |
6 | (一) | 新井 | 2 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | 中犠 | - | 三安 | - | 四球 | - |
7 | (左) | 下水流 | 4 | 3 | 2 | - | 左安 | 中安 | - | 右2 | - | 遊併 | - |
投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 石原 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | 三振 | - | 敬遠 | - | - | 遊ゴ |
9 | (投) | 岡田 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 左飛 | 二ゴ | - | - | - |
投 | ヘーゲンズ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 松山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
左 | 赤松 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 29 | 9 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点