FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 秋山 | 9 | 125 | 34 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 125 | 34 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 西岡 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 右飛 | - | 三ゴ | 三振 | - | - | - |
左 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
2 | (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 遊直 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - |
遊 | 北條 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
3 | (中) | 高山 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 右2 | - | 一ゴ | 三振 | - | 四球 |
4 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 1 | - | 中本 | - | 三振 | - | 四球 | 三失 | - | - |
走右 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
5 | (一) | ロジャース | 4 | 3 | 5 | - | 二ゴ | - | 左本 | - | 中本 | 左安 | - | - |
走一三 | 大山 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左本 | |
6 | (三) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 中安 | 四球 | - | 中飛 |
一 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊二) | 大和 | 5 | 2 | 0 | - | 二ゴ | - | 左安 | - | 右安 | 左飛 | - | 一ゴ |
8 | (捕) | 坂本 | 4 | 1 | 2 | - | 遊ゴ | - | 終了 | 二ゴ | 左2 | - | 中飛 | - |
9 | (投) | 秋山 | 4 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 中安 | 三振 | - | 三振 | - |
合計 | 39 | 12 | 11 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ブキャナン | 6 | 107 | 28 | 26 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ギルメット | 2 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
風張 | 1 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 9 | 161 | 43 | 39 | 12 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - |
2 | (右) | 上田 | 3 | 0 | 0 | 投犠 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | 一ゴ | - |
3 | (中) | 坂口 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - | - | 右2 |
4 | (左) | バレンティン | 4 | 1 | 0 | 一邪 | - | - | 左安 | - | 遊飛 | - | - | 三ゴ |
5 | (一) | 武内 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 二併 | - | 遊ゴ | - | - | - |
投 | ギルメット | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 風張 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 飯原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | |
6 | (捕) | 中村 | 3 | 2 | 1 | - | 死球 | - | 左安 | - | - | 中飛 | - | 左安 |
7 | (三) | 藤井 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 右安 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ |
8 | (遊) | 西浦 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | - |
9 | (投) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 捕邪 | - | - | - | - |
一 | 大松 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
合計 | 32 | 8 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点