FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能見 | 4 | 72 | 18 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
岩崎 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 桑原 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マテオ | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | ドリス | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 154 | 34 | 31 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左) | 俊介 | 5 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 三振 | 遊安 | - | - | 左安 | - |
2 | (二) | 上本 | 3 | 2 | 3 | 三振 | - | 左安 | - | 四球 | 四球 | - | - | 左2 | - |
投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | 糸井 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 右安 | - | 中飛 | 一失 | - | - | 四球 | - |
4 | (左) | 福留 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | - | 左安 | 中飛 | - | 一ゴ | - |
二 | 森越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | 大山 | 5 | 0 | 0 | - | 二飛 | 三振 | - | - | 二飛 | - | 遊ゴ | 三ゴ | - |
6 | (三) | 鳥谷 | 5 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | 三振 | - | 三邪 |
7 | (遊) | 大和 | 5 | 1 | 1 | - | 遊併 | - | 三振 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 三飛 |
8 | (捕) | 梅野 | 5 | 1 | 0 | - | - | 右安 | 三ゴ | - | 中飛 | - | - | 三振 | 遊ゴ |
9 | (投) | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三犠 | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 陽川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 伊藤隼 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
合計 | 37 | 11 | 6 |
広島
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 | 5 2/3 | 109 | 27 | 23 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
九里 | 1 1/3 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 中田 | 1 | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ブレイシア | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 177 | 44 | 37 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 投併 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
2 | (二) | 菊池 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | - | 遊ゴ | - |
3 | (中) | 丸 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 三振 | - |
4 | (左) | 松山 | 3 | 1 | 3 | 右本 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 三振 | - |
投 | ブレイシア | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | 新井 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - |
一 | メヒア | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | |
6 | (右) | バティスタ | 3 | 1 | 2 | 左本 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | 四球 |
7 | (三) | 安部 | 2 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 右安 | - | - | - | - | - |
三 | 小窪 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
打 | 西川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
8 | (捕) | 磯村 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | - |
9 | (投) | 大瀬良 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
投 | 九里 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 土生 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 岩本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 31 | 6 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点