FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 石川 | 5 1/3 | 93 | 23 | 21 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
風張 | 2/3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中澤 | 1/3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
星 | 2/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウルキデス | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 136 | 35 | 29 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 坂口 | 4 | 1 | 0 | 二安 | 四球 | - | 三振 | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - |
捕 | 中村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (中) | 青木 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | - | 一安 | - | 四球 | - | 二飛 | - |
投 | ウルキデス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (二) | 山田哲 | 4 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | - | 死球 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ |
4 | (左) | バレンティン | 5 | 0 | 1 | 二ゴ | - | 中飛 | 左飛 | - | 三振 | - | - | 右飛 |
5 | (右) | 雄平 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 中安 | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 四球 |
6 | (三) | 川端 | 5 | 2 | 0 | 三ゴ | - | 右安 | - | 右安 | - | 左飛 | - | 中飛 |
7 | (遊) | 西浦 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | 四球 | - | 一邪 | - | 二ゴ | - | - |
8 | (捕) | 井野 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | 二直 | - | 右2 | - | - | - | - |
打一 | 畠山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
9 | (投) | 石川 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | - | - |
投 | 風張 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 中澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 星 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 塩見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
合計 | 32 | 6 | 1 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 小野 | 5 | 122 | 28 | 21 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
岩崎 | 0/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑原 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能見 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | ドリス | 1 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 196 | 42 | 32 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 糸原 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | 投犠 | - |
2 | (遊) | 北條 | 3 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 三ゴ | 四球 | - | 左安 | - |
3 | (左) | 福留 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 中飛 | 一ゴ | - | 四球 | - |
4 | (右) | 糸井 | 3 | 1 | 1 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 三振 | 死球 | - |
走三 | 大山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (三) | 陽川 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 中安 | 二併 | - |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (一) | ロサリオ | 4 | 2 | 0 | - | 三振 | - | - | 中2 | 三振 | - | 左安 |
7 | (中) | 中谷 | 3 | 1 | 1 | - | - | 一邪 | - | 右3 | 四球 | - | 遊併 |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 0 | - | - | 中2 | - | 四球 | 中飛 | - | 左飛 |
9 | (投) | 小野 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
打 | 鳥谷 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | ナバーロ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
走右 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 29 | 8 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点