FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 小野 | 5 0/3 | 102 | 25 | 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
桑原 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能見 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | ドリス | 1 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 166 | 41 | 33 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 糸原 | 5 | 2 | 0 | 二ゴ | - | 右3 | 二ゴ | - | 左安 | - | 三振 | - |
二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (遊) | 北條 | 5 | 1 | 1 | 捕邪 | - | 左安 | - | 遊ゴ | 三振 | - | - | 遊飛 |
3 | (左) | 福留 | 5 | 0 | 0 | 三失 | - | 左飛 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 二ゴ |
4 | (右) | 糸井 | 1 | 1 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 中安 | - | 四球 | - | 四球 |
走右 | 中谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | ロサリオ | 4 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 右飛 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (中) | 伊藤隼 | 2 | 1 | 0 | - | 遊安 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | - |
中 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊直 | - | - | |
7 | (三) | 鳥谷 | 4 | 3 | 1 | - | 三振 | - | 中安 | - | 左本 | - | 右安 | - |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 1 | - | 遊併 | - | 遊ゴ | - | 中本 | - | 投犠 | - |
9 | (投) | 小野 | 3 | 0 | 1 | - | - | 三振 | 一ゴ | - | 三ゴ | - | - | - |
投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
一 | 大山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
合計 | 35 | 9 | 4 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | カラシティー | 6 | 107 | 29 | 26 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ハフ | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
風張 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅野 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 165 | 41 | 35 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 坂口 | 4 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 左飛 | - | 左2 | 三振 | - | - | 投犠 |
2 | (中) | 青木 | 5 | 2 | 0 | 左2 | - | 右安 | - | 遊ゴ | 左飛 | - | - | 中飛 |
3 | (二) | 山田哲 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 三振 | - | 二飛 | - | 四球 |
4 | (左) | バレンティン | 4 | 1 | 1 | 右安 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 四球 |
5 | (右) | 雄平 | 3 | 0 | 0 | 遊併 | - | - | 四球 | - | 四球 | 二飛 | - | 三邪 |
6 | (遊) | 西浦 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 遊ゴ | - |
7 | (三) | 宮本 | 4 | 2 | 0 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 左安 | - | 三邪 | - |
8 | (捕) | 中村 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 二併 | - | - | - | - | - |
打 | 上田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | ハフ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 風張 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 谷内 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | カラシティー | 2 | 1 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 中安 | - | - | - | - |
打 | 畠山 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | - | |
走捕 | 井野 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
走 | 田代 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 9 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点