FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 藤浪 | 4 | 71 | 22 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ドリス | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
齋藤 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青柳 | 2 | 31 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 121 | 37 | 28 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | - | - |
二 | 植田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
2 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | 一ゴ | - | 右2 | - | - | 三ゴ | - | - | - |
左 | 江越 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
3 | (左) | 福留 | 2 | 1 | 1 | 中本 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - |
左一 | 中谷 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 投ゴ | |
4 | (三) | 大山 | 4 | 1 | 0 | 一邪 | - | - | 三直 | - | 一邪 | - | - | 左安 |
5 | (指) | 糸原 | 2 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 中安 | - | - | - | - | - |
打指 | 北條 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊邪 | - | 右安 | |
走指 | 島田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (右) | 高山 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - |
右 | 板山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
7 | (一遊) | 木浪 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | - |
8 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
捕 | 長坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
9 | (中) | 近本 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左安 | - | 遊飛 | - | - | 三振 | - |
合計 | 33 | 7 | 2 |
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 柳 | 5 | 73 | 19 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小熊 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田島 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祖父江 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 鈴木博 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 115 | 33 | 33 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 京田 | 5 | 2 | 1 | 三振 | - | 右2 | 右2 | - | 三飛 | - | 捕邪 |
2 | (二) | 亀澤 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 二ゴ | 三ゴ | - | 二ゴ | - | - |
3 | (中) | 大島 | 1 | 0 | 1 | 四球 | - | 一野選 | - | - | - | - | - |
中 | 遠藤 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 右犠 | - | - | 右安 | - | |
4 | (指) | モヤ | 3 | 0 | 0 | 終了 | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | - | - | - | - |
打指 | 福田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
5 | (三) | 阿部 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | 四球 | - | 一飛 | - | 三振 | - |
6 | (右) | 井領 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | 四球 | - | 左飛 | - | - | 四球 |
7 | (一) | 石川駿 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | 右飛 | - | 三ゴ | - | - | 二ゴ |
8 | (捕) | 木下拓 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 死球 | - | - | - | - |
捕 | 杉山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | 三振 | |
9 | (左) | 渡辺 | 3 | 1 | 1 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 中安 |
合計 | 28 | 6 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点