FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 7 | 109 | 29 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
守屋 | 2/3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島本 | 1/3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョンソン | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 能見 | 2/3 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 10 2/3 | 176 | 46 | 41 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左) | 近本 | 5 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 右飛 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 三飛 | - |
2 | (二) | 上本 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | 左安 | 右飛 | - |
3 | (右) | 糸井 | 5 | 2 | 0 | 三ゴ | - | - | 三安 | - | 中安 | - | - | 遊飛 | - | 一ゴ |
4 | (三) | 大山 | 5 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - | 右邪 | - | 遊直 |
5 | (左) | 福留 | 1 | 0 | 0 | - | 三邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左 | 中谷 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊飛 | - | 投ゴ | - | - | - | - | |
打 | 高山 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | |
走中 | 植田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕安 | |
6 | (捕) | 梅野 | 5 | 2 | 1 | - | 三ゴ | - | - | 投ゴ | - | 右安 | - | 左安 | - | 右飛 |
7 | (一) | マルテ | 4 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 左安 | - | 三併 | - | 三振 | - | - |
8 | (遊) | 木浪 | 4 | 1 | 0 | - | - | 投ゴ | - | 左安 | - | - | 二ゴ | - | 三振 | - |
9 | (投) | 西 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | 守屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 鳥谷 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右2 | - | |
投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 42 | 10 | 1 |
広島
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田 | 7 | 99 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フランスア | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中崎 | 1 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
一岡 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | レグナルト | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 158 | 42 | 42 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 野間 | 6 | 2 | 1 | 三振 | - | 左邪 | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | 二安 | 右安 |
2 | (二) | 菊池涼 | 4 | 2 | 1 | 中安 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | 右飛 | - | - | 一犠 | - |
3 | (一) | バティスタ | 5 | 2 | 0 | 右安 | - | - | 左2 | 三振 | - | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - |
4 | (右) | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | 二邪 | - | - | 三直 | - | 三振 | - | 三振 | - | 敬遠 | - |
5 | (左) | 西川 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 遊失 | - | 三振 | - |
6 | (捕) | 會澤 | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 左安 | - | 右飛 | - | - | 三振 |
7 | (遊) | 田中広 | 5 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 |
8 | (三) | 安部 | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
打 | 松山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - | |
三 | 上本 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | 左安 | |
9 | (投) | 床田 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
打 | 長野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | |
投 | フランスア | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 坂倉 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
投 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | レグナルト | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 磯村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
合計 | 41 | 9 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点