FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルシア | 6 | 93 | 24 | 21 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
守屋 | 1/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能見 | 2/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョンソン | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 島本 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | ドリス | 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 174 | 46 | 37 | 6 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 三邪 | - | 左安 | 四球 | - | 左飛 |
投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (遊) | 北條 | 5 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 遊飛 | 右飛 | - | - |
3 | (右) | 糸井 | 5 | 2 | 2 | 右本 | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | 中安 | - | 左飛 | - |
4 | (三一) | 大山 | 5 | 2 | 1 | 三振 | - | - | 遊飛 | - | 二飛 | - | 右安 | - | 中2 | - |
5 | (一) | マルテ | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 中安 | - | - | 左飛 | 四球 | - | - | - |
投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (捕) | 梅野 | 5 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二併 | - | - | 三ゴ | 二飛 | - | 遊ゴ | - |
7 | (左) | 陽川 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 左飛 | - | 三ゴ | - | - | - | - |
投 | 守屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 近本 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 左2 | |
8 | (中) | 江越 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 投ゴ | - | - | - | - | - | - |
打三 | 糸原 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | 二ゴ | - | 右犠 | |
9 | (投) | ガルシア | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
左 | 高山 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 右2 | - | 中飛 | |
合計 | 40 | 9 | 4 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱口 | 5 | 73 | 18 | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
国吉 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三嶋 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パットン | 2/3 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
エスコバー | 1/3 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 | 1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 武藤 | 2 | 29 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 11 | 171 | 46 | 40 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 神里 | 4 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 三振 | - | 一ゴ | - | 四球 | - | 一飛 | - | - |
投 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
2 | (右) | ソト | 3 | 1 | 1 | 右本 | - | 四球 | - | - | 遊失 | 中飛 | - | - | - | - |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 乙坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | |
3 | (一) | ロペス | 5 | 1 | 0 | 捕邪 | - | 中飛 | - | - | 右2 | - | 三振 | - | 三振 | - |
4 | (左) | 筒香 | 2 | 0 | 1 | 三飛 | - | 三振 | - | - | 右犠 | - | 四球 | - | 四球 | - |
5 | (三) | 宮崎 | 4 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 右2 | - |
6 | (二) | 中井 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 楠本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右中 | 桑原 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | 左安 | |
7 | (捕) | 伊藤光 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - |
捕 | 嶺井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 投失 | |
8 | (遊) | 大和 | 4 | 2 | 1 | - | 右安 | - | - | 遊ゴ | - | 左2 | - | 投犠 | - | 投ゴ |
9 | (投) | 濱口 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打二 | 柴田 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 二ゴ | |
合計 | 37 | 6 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点