FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西勇 | 3 | 38 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷川 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 岩田 | 3 | 59 | 16 | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 9 | 135 | 36 | 35 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左右) | 高山 | 4 | 1 | 1 | 中飛 | - | 右本 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | - |
左 | 陽川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (中左) | 近本 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | 一安 | - | 投安 | - | 三振 | - | - |
右 | 島田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (指) | 福留 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 二併 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
打指 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | |
4 | (一) | ボーア | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 三振 | 遊ゴ | - | - | - | - |
一 | 板山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
5 | (右) | サンズ | 3 | 2 | 2 | - | 左本 | - | 左本 | - | 二ゴ | - | - | - |
中 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
6 | (二) | 糸原 | 4 | 0 | 0 | - | 三邪 | - | 三直 | - | 遊ゴ | - | - | 二ゴ |
7 | (三) | 大山 | 4 | 3 | 2 | - | 三振 | - | 左本 | - | 左本 | - | - | 左安 |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | - | - |
捕 | 坂本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (遊) | 木浪 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊飛 | - | 四球 | - | 三振 | - | 終了 |
合計 | 33 | 8 | 5 |
ソフトバンク
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 東浜 | 4 | 65 | 17 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
古谷 | 2 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
泉 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩嵜 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 127 | 35 | 33 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 牧原 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | - |
二 | 三森 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
2 | (遊) | 今宮 | 3 | 1 | 0 | 右2 | - | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - | - |
捕 | 九鬼 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
3 | (左) | 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
左 | 栗原 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | 右飛 | - | |
4 | (指) | バレンティン | 3 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 左2 | - | - |
走指 | 佐藤 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 右3 | - | |
5 | (右) | 中村晃 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 投ゴ | - | 左安 | - | - |
走右 | 釜元 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
6 | (三) | 松田宣 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | - | 投ゴ | - | 三振 | - | - |
三 | リチャード | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
7 | (一) | 明石 | 3 | 0 | 1 | - | 三ゴ | - | - | 二失 | - | 遊ゴ | - | - |
一 | 川島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
8 | (捕) | 甲斐 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | - | - |
遊 | 高田 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 二ゴ | |
9 | (中) | 周東 | 4 | 1 | 0 | - | - | 一ゴ | - | - | 遊飛 | - | 三安 | 投ゴ |
合計 | 35 | 8 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点