FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 平良 | 6 | 114 | 24 | 23 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
エスコバー | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パットン | 1 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 150 | 32 | 30 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右中) | 梶谷 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | 三振 | - |
2 | (中) | 桑原 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | - | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 神里 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
3 | (二右) | ソト | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | - | 右飛 | - | - | 左安 | - | 三振 |
4 | (左) | 佐野 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - | 一失 |
5 | (一) | ロペス | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | 左安 |
6 | (三) | 宮崎 | 4 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | - | 左安 | - | - | 二ゴ | 中飛 |
7 | (捕) | 戸柱 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 二併 | - | - | - | - |
打 | 中井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | |
捕 | 嶺井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 乙坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
8 | (遊) | 大和 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | 中安 | - |
9 | (投) | 平良 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 一邪 | - | - | - |
二 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
合計 | 31 | 4 | 1 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 岩貞 | 8 | 114 | 28 | 26 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | スアレス | 1 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 135 | 34 | 31 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 遊飛 | - | 三振 |
2 | (二) | 糸原 | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 二直 | - | - | 四球 | - | 左安 |
走二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | 糸井 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 投ゴ |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (三) | 大山 | 4 | 3 | 2 | 中安 | - | - | 三振 | - | 左安 | - | 右2 |
5 | (一) | ボーア | 3 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 右安 | - | 敬遠 |
6 | (左) | サンズ | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - |
左 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打左 | 福留 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 終了 | |
7 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 二併 | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - |
8 | (遊) | 木浪 | 3 | 1 | 0 | - | 右2 | - | - | 一ゴ | - | 三振 | - |
9 | (投) | 岩貞 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - |
右 | 高山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 30 | 8 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点