FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西勇 | 7 | 116 | 25 | 23 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尾仲 | 1/3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
岩貞 | 1/3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ガンケル | 1/3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | スアレス | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 175 | 39 | 34 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 2 | 1 | 一ゴ | 二ゴ | - | 左3 | - | 三振 | - | 左2 | - |
2 | (二) | 上本 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | 遊直 | 右2 | - | 四球 | - | - | - |
右 | 高山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
3 | (右) | 糸井 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 遊ゴ | 中飛 | - | 一ゴ | - | - | - |
二 | 小幡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | |
4 | (左) | サンズ | 2 | 2 | 0 | 死球 | - | 中安 | - | 右2 | - | 四球 | - | - |
走左 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊直 | |
5 | (三) | 大山 | 5 | 2 | 3 | 右本 | - | 三ゴ | - | 左安 | - | 遊併 | - | 三振 |
6 | (捕) | 梅野 | 5 | 2 | 0 | 右2 | - | - | 三振 | 三振 | - | 右安 | - | 三振 |
7 | (一) | ボーア | 3 | 0 | 1 | 二ゴ | - | - | 三振 | 一ゴ | - | 四球 | - | - |
走一 | 陽川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | 木浪 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 右安 | 二直 | - | 左飛 | - | - |
9 | (投) | 西勇 | 3 | 1 | 1 | - | 二ゴ | - | 右2 | - | 三振 | - | - | - |
打 | 北條 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
投 | 尾仲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ガンケル | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 37 | 11 | 7 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | クック | 4 | 70 | 21 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
今野 | 2 | 41 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
風張 | 2 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マクガフ | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 150 | 42 | 37 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 坂口 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - | 四球 | 四球 |
2 | (二) | 山田哲 | 5 | 2 | 0 | 中安 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 中安 | 三振 |
3 | (左) | 青木 | 4 | 1 | 4 | 左飛 | - | - | 四球 | - | - | 二ゴ | 右本 | 中飛 |
4 | (一三) | 村上 | 3 | 1 | 1 | 三振 | - | - | 四球 | - | - | 右本 | 三振 | - |
5 | (三) | 西浦 | 3 | 0 | 0 | - | 三邪 | - | 三振 | - | - | 三邪 | - | - |
打 | 宮本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
捕 | 井野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊) | エスコバー | 4 | 2 | 0 | - | 中飛 | - | 終了 | 遊ゴ | - | 右安 | 左安 | - |
7 | (右) | 濱田 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 捕邪 | - | 右飛 | 三振 | - |
8 | (捕) | 中村 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
打 | 廣岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | |
投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 山崎 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
9 | (投) | クック | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - |
投 | 今野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 田代 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | |
投 | 風張 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打一 | 川端 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 三振 | |
合計 | 34 | 8 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点