FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルシア | 3 2/3 | 71 | 20 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
小川 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 馬場 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩貞 | 2 | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岩崎 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スアレス | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 133 | 39 | 35 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 左飛 | 中安 | - | - | 三振 | - |
2 | (右) | 陽川 | 5 | 2 | 1 | 右本 | - | 二飛 | - | - | 中安 | 二ゴ | - | 二ゴ | - |
右一 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (二) | 糸原 | 5 | 2 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 三振 | 右安 | - |
4 | (左) | サンズ | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | - | 三ゴ | - | 死球 | - | 四球 | 左安 | - |
5 | (三) | 大山 | 4 | 2 | 6 | 四球 | - | - | 中飛 | - | 左本 | - | 左本 | 三振 | - |
6 | (一) | ボーア | 5 | 2 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 右安 | - | 右安 | - | 三振 |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | 一犠 | - | 四球 | - | 投ゴ |
8 | (遊) | 木浪 | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 四球 | 一失 | - | 二ゴ | - | 左安 |
9 | (投) | ガルシア | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 小川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二飛 | - | - | - | - | - | |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 福留 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 左犠 | - | - | - | - | |
投 | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打右 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一邪 | |
合計 | 37 | 11 | 8 |
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 柳 | 5 0/3 | 98 | 23 | 19 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
谷元 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
藤嶋 | 1 | 35 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
清水 | 1 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木下雄 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 188 | 45 | 37 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 5 | 3 | 2 | 二ゴ | 右安 | - | 左安 | - | 左2 | - | - | 三振 |
2 | (遊) | 京田 | 5 | 1 | 1 | 捕飛 | 投ゴ | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | 遊飛 |
3 | (左) | アルモンテ | 4 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | - | 遊飛 | - | 二ゴ | - | - | 遊ゴ |
4 | (一) | ビシエド | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | 左飛 | - | - |
5 | (三) | 高橋 | 4 | 2 | 1 | 中安 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 中安 | - | - |
6 | (二) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 遊併 | - | - |
7 | (右) | 平田 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 四球 | 投ゴ | - | - | 一飛 | - |
8 | (捕) | 木下拓 | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 左安 | - | 三振 | - |
9 | (投) | 柳 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 捕犠 | - | - | - | - | - |
投 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 堂上 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 清水 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 石垣 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
投 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 35 | 10 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点