FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京山 | 6 | 97 | 26 | 25 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
エスコバー | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 国吉 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 8 | 138 | 36 | 31 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 梶谷 | 4 | 2 | 1 | 右安 | - | 三振 | - | 中安 | - | 一ゴ | - | - |
2 | (一) | ソト | 2 | 0 | 1 | 左飛 | - | 投ゴ | - | 中犠 | - | - | 四球 | - |
3 | (右) | オースティン | 3 | 1 | 1 | 四球 | - | - | 右本 | 左飛 | - | - | 右飛 | - |
4 | (左) | 佐野 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三振 | - | 二飛 | - | 中飛 | - |
5 | (三) | 宮崎 | 4 | 1 | 0 | 三併 | - | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 二ゴ | - |
6 | (遊) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | - |
打 | 乙坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
7 | (二) | 柴田 | 4 | 1 | 0 | - | 三邪 | - | - | 左安 | 一ゴ | - | - | 三振 |
8 | (投) | 京山 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | - | - | - |
打 | 神里 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 交代 | - | - | |
打 | 中井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 山下 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | |
9 | (捕) | 戸柱 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 三犠 | - | 左飛 | - | - |
合計 | 29 | 5 | 3 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田 | 5 | 77 | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
エドワーズ | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩貞 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 岩崎 | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | スアレス | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 129 | 35 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 3 | 2 | 0 | 一ゴ | - | 左安 | - | 左安 | - | 投犠 | - |
2 | (二三) | 糸原 | 4 | 1 | 0 | 三直 | - | 中安 | - | 左飛 | - | 二ゴ | - |
3 | (右) | 糸井 | 3 | 2 | 1 | 左2 | - | 遊併 | - | 左安 | - | 四球 | - |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (左) | サンズ | 4 | 1 | 1 | 左安 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - |
5 | (三一) | 大山 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | 左安 |
6 | (一) | ボーア | 4 | 2 | 2 | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | 中本 | - | 右安 |
走二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 原口 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 二直 | - | 二ゴ |
捕 | 坂本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | 木浪 | 2 | 1 | 1 | - | 左2 | - | - | 四球 | 遊ゴ | - | 中犠 |
9 | (投) | 岩田 | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | エドワーズ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打右 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | 三振 | |
合計 | 31 | 10 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点