FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱口 | 1 1/3 | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
進藤 | 2 2/3 | 51 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 伊勢 | 2 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パットン | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エスコバー | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 三嶋 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 153 | 39 | 33 | 7 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 梶谷 | 4 | 2 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 中安 | - | 左安 | - | - |
打右 | 神里 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
2 | (二) | 柴田 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 中飛 | - | 遊失 | - | 投犠 | - | 投犠 |
3 | (右) | オースティン | 5 | 3 | 3 | 中飛 | - | 右本 | - | 左安 | - | 右安 | - | 右飛 |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (左) | 佐野 | 5 | 1 | 0 | 左安 | - | 二ゴ | - | 二併 | - | 二併 | - | 投ゴ |
5 | (三) | 宮崎 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 三ゴ | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - |
6 | (一) | ソト | 4 | 2 | 2 | - | 二失 | - | 左本 | - | 左本 | - | 遊飛 | - |
7 | (遊) | 大和 | 3 | 2 | 0 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 左安 | - | 四球 | - |
8 | (捕) | 高城 | 3 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | 二ゴ | - | 遊併 | - | 四球 | - |
捕 | 戸柱 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 濱口 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 進藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | |
投 | 伊勢 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 楠本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 乙坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 36 | 12 | 5 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ガンケル | 6 | 107 | 27 | 27 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
エドワーズ | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
藤浪 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能見 | 1/3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑原 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 149 | 40 | 36 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | 二ゴ |
2 | (二) | 北條 | 5 | 0 | 0 | 三失 | 投ゴ | - | 投ゴ | - | 三ゴ | - | - | 三ゴ |
3 | (右) | 糸井 | 5 | 1 | 1 | 中安 | 三振 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ |
4 | (三) | 大山 | 4 | 2 | 2 | 左安 | 三振 | - | 右安 | - | - | 三振 | - | - |
5 | (左) | サンズ | 2 | 1 | 0 | 三振 | - | 右安 | 四球 | - | - | 四球 | - | - |
6 | (一) | 原口 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 三振 | 中飛 | - | - | 一併 | - | - |
7 | (捕) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | - | - | - |
打捕 | 梅野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
8 | (遊) | 小幡 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 左飛 | - | 三振 | - | - | - | - |
打遊 | 熊谷 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
9 | (投) | ガンケル | 2 | 1 | 0 | - | 死球 | - | 中安 | 三振 | - | - | - | - |
投 | エドワーズ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤浪 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 7 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点