FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
西武
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 4 | 66 | 15 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 岩城 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲斐野 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E.ラミレス | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | ウィンゲンター | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 | 122 | 30 | 27 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 桑原 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | - | 遊失 | - | 投安 | - | - | - | - |
| 走左中 | 茶野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
| 2 | (中) | 西川 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 二飛 | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打左 | 仲三 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | |
| 3 | (三) | 渡部 | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | 二併 | - | 右2 | - | 投ゴ | - | - |
| 4 | (指) | ネビン | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 中飛 | 三振 | - | - | - | - |
| 打指 | 蛭間 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
| 5 | (二) | 外崎 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 中安 | 三振 | - | - | 中飛 | - |
| 二 | 滝澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (右) | カナリオ | 3 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 左安 | - | 投ゴ | - | - | - |
| 右 | 秋山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 7 | (一) | 長谷川 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 三邪 | - | 四球 | - | - | 三ゴ |
| 8 | (捕) | 古賀悠 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - | - |
| 打 | 石井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 9 | (遊) | 仲田 | 3 | 1 | 0 | - | - | 遊安 | - | 四球 | 一ゴ | - | - | 中飛 |
| 合計 | 33 | 6 | 1 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーカス | 3 | 44 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石黒 | 1 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工藤 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 湯浅 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 及川 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | モレッタ | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 岩崎 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 133 | 36 | 33 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 3 | 0 | 0 | 二失 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | - |
| 右 | 西純 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
| 走中 | 福島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 中野 | 3 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | - |
| 一 | 元山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪 | |
| 3 | (左) | 中川 | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | - | 左本 | - | 三振 | - | 右飛 |
| 右 | 岡城 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | 大山 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | 遊併 | - | - |
| 二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (指) | 前川 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | 二ゴ | - |
| 6 | (三) | ディベイニー | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - |
| 捕 | 嶋村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (遊) | 小幡 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - |
| 8 | (捕) | 伏見 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | - |
| 三 | 木浪 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | |
| 9 | (右中左) | 高寺 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 四球 | - | - | 三犠 |
| 合計 | 27 | 5 | 2 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















