- 工藤隆人ファーム外野守備走塁コーチ就任会見
- 2021年11月10日 更新
10日(水)、来季のファーム外野守備走塁コーチに工藤隆人氏の就任が決定し、球団事務所にて会見を行いました。
以下会見コメント
嶌村球団本部長
ファームのコーチとして、選手に情熱と愛情をもって、厳しく優しく接していること、最後まで選手に向き合って「この子のために」というのが見て取れる、またそういう評判でもあったというところが決め手となり、お声をかけさせていただき、快諾を頂きました。非常にいいコーチに来て頂いた、そういう感覚です。
工藤隆人ファーム外野守備走塁コーチ
―就任された今の気持ちをお聞かせください
お話を頂いた時は凄くびっくりしました。入団するにあたって色々考えることはありましたが、阪神タイガースの日本一の為に、少しでも力添えが出来ればと思い決断しました。
―タイガースのチームとしての印象は
一番は、選手個々が明るく楽しく野球をやっている印象が強いので、それに沿った形で僕も明るく元気に選手をサポート出来たらと思っています。後は、機動力を活かした走る野球。ミスしても次挑戦する、すごく熱いチームだと思いました。
―ファームコーチとしてどの様な事を心がけていきたい、伝えていきたいでしょうか
課題であるディフェンス面もそうですが、どんな打球に対してもトライしてほしいというのもあるし、トライするにあたって、サポート出来たらと思います。選手一人ひとりとコミュニケーションを取りながら、一歩通行にならずにやっていきたいと思います。
―タイガースの球団としての印象は
ファンの方が熱い球団という印象が凄く強いですね。
―力を注いでみたい、より伸ばしてみたい選手はいますか
江越選手や髙山選手は、「もう少しこうしたら良くなるんじゃないか」という思いもあるので、選手としっかり対話をして、そのあたりを伸ばしていけるように頑張っていきたいと思います。
―指導する中で最も大切にしている事はどの様なことでしょうか
コミュニケーションですね。しっかり選手と会話をして、選手がやりやすい環境を整えてあげるのがコーチの仕事だと思うので、一方通行にならずにコミュニケーションを取ってやっていきたいと思います。
―ファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。
一人でも多く、一軍で勝負できる選手を指導していきたいと思います。応援宜しくお願い致します。
工藤隆人コーチプロフィール
生年月日 | 1981年3月30日 |
---|---|
出身地 | 青森県 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 172cm/75kg |
球歴 | 弘前実高~青森大~JR東日本(2004年度ドラフト9巡目)~日本ハム(2005~2008年)~巨人(2009~2011年6月)~ロッテ(2011年6月~2013年)~中日(2014~2018年、コーチ2019年、ファームコーチ2020~2021年)~阪神(ファームコーチ2022年) |
初出場 | 2005.9.22対オリックス17回戦(スカイマーク)<6回 代打> |
初スタメン | 2005.9.23対オリックス18回戦(スカイマーク)<1番 左翼手> |
初安打 | 2007.6.19対広島3回戦(広島)<8回 右中三 投手:宮﨑充 代打> |
初本塁打 | 2014.8.28対DeNA19回戦(ナゴヤドーム)<7回 右本打 投手:三浦大輔> |
初打点 | 2007.7.7対ロッテ9回戦(札幌ドーム)<6回 二ゴロ 投手:小林宏 代打> |
初盗塁 | 2007.7.13対楽天13回戦(フルスタ宮城)<4回 二盗 捕手:嶋基宏> |
クライマックスシリーズ出場(3) | 2007~2009年 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 日本ハム | .000 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2007 | 〃 | .288 | 72 | 231 | 215 | 23 | 62 | 6 | 4 | 0 | 76 | 17 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 44 | 0 | 2 | .353 | .329 |
2008 | 〃 | .256 | 104 | 233 | 199 | 20 | 51 | 11 | 1 | 0 | 64 | 12 | 8 | 3 | 18 | 1 | 9 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1 | .322 | .307 |
2009 | 巨人 | .255 | 49 | 56 | 51 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | .333 | .296 |
2010 | 〃 | .231 | 40 | 30 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | .231 | .333 |
2011 | ロッテ | .200 | 53 | 112 | 100 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | .250 | .252 |
2012 | 〃 | .167 | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 |
2014 | 中日 | .308 | 46 | 46 | 39 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | .462 | .378 |
2015 | 〃 | .167 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 |
2016 | 〃 | .302 | 74 | 72 | 63 | 12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | .365 | .371 |
2017 | 〃 | .235 | 82 | 58 | 51 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | .255 | .278 |
2018 | 〃 | .133 | 73 | 17 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .133 | .188 |
通算12年 | .254 | 635 | 881 | 784 | 121 | 199 | 28 | 8 | 1 | 246 | 49 | 34 | 11 | 36 | 2 | 39 | 5 | 20 | 191 | 2 | 7 | .314 | .305 |
※2006、2013年度は一軍出場なし