- 藤井康雄 一・二軍巡回打撃コーチ就任会見
- 2021年11月16日 更新
16日(火)、来季の一・二軍巡回打撃コーチに藤井康雄氏の就任が決定し、西宮市内にて会見を行いました。
以下会見コメント
嶌村球団本部長
皆さんもご承知のとおり、藤井コーチは選手時代含めて輝かしい経歴をお持ちで、コーチとしての実績もあり、お声掛けさせていただき快諾いただきました。一・二軍巡回打撃コーチという名称ですが、基本はファームに就きながら、一軍にも行っていただくかたちになります。
藤井康雄一・二軍巡回打撃コーチ
―就任された今の気持ちをお聞かせください。
超人気球団の一員になれたことは嬉しいです。しかしながら、これから大変になるという気持ちも持っています。
―球団からはどのような話がありましたか。
若い選手たちにしっかりと理論立てて、話をしてもらえるようにとお話をいただきましたので、私自身もそのようにしていきたいと思っています。私が持っているものを選手に伝え、野手全員に対して、個の持っているものを100%出させれるような指導ができればと思っています。
―今シーズンのタイガースのバッティングの印象はどのようにお持ちですか。
前半戦打てていたのに後半戦で打てなくなったということでは、外から見ている分には改善策があると思います。もともと結果が出ている選手は出来ていたわけですので、今出来なくなっていても、必ずそれだけの能力は持っているので、そこに戻してあげるだけだと私は考えています。また特に後半戦、チャンスであと1本が出なかったということも、それにはメンタルな部分も要因にあると思いますので、話をしながらやっていきたいと思っています。
―ファームには、能力を持ちながら上手くいっていない選手もいるかと思いますが、その選手への期待もあるかと思いますがいかがですか。
個が持っている本当のチカラを出させることができるかだと思っています。本来持っている100%の姿になるように持っていけたらと思っています。
―ファンの皆さんへ意気込みをお願いします。
コーチ就任の報道が出てから色々な書き込みを見て、とても期待していただいていることが伝わってきましたので、その分プレッシャーも感じております。ただ私が持っているものをしっかり出す、やることはそれだけだと思っていますので、覚悟を持って指導し、選手には良い選手になってもらえると思っています。そこは私も期待していますし、選手にも期待してほしいですし、ファンの方々にも期待していただきたいです。
藤井康雄コーチプロフィール
生年月日 | 1962年7月7日 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 181cm/81kg |
球歴 | 泉州高~プリンスホテル(1986年度ドラフト4位)~阪急/オリックス(1987~2002年、ファームコーチ2003~2006年、フロント<'07-'08>、ファームコーチ2009年、フロント<'10>)~ソフトバンク(2011~2016年、ファームコーチ2017年)~オリックス(コーチ2018年、ファームコーチ2019年)~野球解説者<'20-'21>~阪神(巡回コーチ2022年) |
初出場・初安打 | 1987.4.10対南海1回戦(西宮)<9回 右越二 投手:井上祐二 代打> |
初スタメン | 1987.5.21対日本ハム6回戦(後楽園)<2番 左翼手> |
初本塁打 | 1987.9.29対南海22回戦(大阪)<7回 中越本 投手:山内孝徳> |
初打点 | 1987.4.24対日本ハム1回戦(後楽園)<7回 左線二 投手:柴田保光 代打> |
初盗塁 | 1987.10.13対ロッテ26回戦(川崎)<2回 二盗 捕手:袴田英利> |
1000試合出場 | 1996.7.10対ダイエー14回戦(福岡ドーム) |
1500試合出場 | 2000.10.16対ロッテ27回戦(千葉マリン) |
1000安打 | 1998.9.20対近鉄26回戦(大阪ドーム) |
100本塁打 | 1991.6.28対近鉄12回戦(藤井寺) |
150本塁打 | 1994.8.9対日本ハム21回戦(香川県営) |
200本塁打 | 1997.9.17対日本ハム26回戦(東京ドーム) |
250本塁打 | 2000.4.7対西武1回戦(西武ドーム) |
ベストナイン(2) | 1989年、1993年 (外野手) |
月間最優秀選手(2) | 1990年5月(打率.363 HR6 打点18)、1993年7月(打率.324 HR4 打点12) |
オールスター出場 | 1989年 |
日本シリーズ出場(2) | 1995~1996年 |
年度別成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 阪 急 | 77 | 111 | 96 | 11 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | .281 | .406 | .360 |
1988 | 〃 | 111 | 348 | 311 | 42 | 89 | 13 | 4 | 20 | 170 | 62 | 1 | 3 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 51 | 5 | 2 | .286 | .547 | .358 |
1989 | オリックス | 121 | 498 | 432 | 66 | 126 | 27 | 3 | 30 | 249 | 90 | 3 | 5 | 2 | 6 | 54 | 4 | 4 | 72 | 10 | 4 | .292 | .576 | .371 |
1990 | 〃 | 128 | 544 | 463 | 81 | 132 | 25 | 2 | 37 | 272 | 96 | 6 | 4 | 0 | 6 | 68 | 4 | 7 | 109 | 6 | 2 | .285 | .587 | .381 |
1991 | 〃 | 121 | 468 | 401 | 49 | 89 | 19 | 0 | 21 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 4 | 1 | 92 | 4 | 3 | .222 | .426 | .329 |
1992 | 〃 | 20 | 73 | 67 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | .269 | .343 | .315 |
1993 | 〃 | 129 | 548 | 463 | 62 | 116 | 23 | 1 | 28 | 225 | 86 | 2 | 3 | 0 | 7 | 77 | 2 | 1 | 118 | 13 | 3 | .251 | .486 | .354 |
1994 | 〃 | 117 | 414 | 355 | 52 | 87 | 17 | 3 | 13 | 149 | 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 2 | 1 | 86 | 4 | 2 | .245 | .420 | .348 |
1995 | 〃 | 116 | 403 | 334 | 50 | 79 | 14 | 1 | 14 | 137 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 65 | 7 | 1 | 82 | 8 | 7 | .237 | .410 | .360 |
1996 | 〃 | 109 | 361 | 310 | 44 | 85 | 18 | 0 | 20 | 163 | 61 | 1 | 4 | 0 | 4 | 47 | 2 | 0 | 73 | 6 | 1 | .274 | .526 | .366 |
1997 | 〃 | 98 | 294 | 254 | 36 | 61 | 8 | 2 | 18 | 127 | 57 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 2 | 1 | 84 | 4 | 2 | .240 | .500 | .333 |
1998 | 〃 | 126 | 491 | 400 | 65 | 100 | 22 | 3 | 30 | 218 | 80 | 2 | 1 | 0 | 4 | 85 | 4 | 2 | 127 | 2 | 3 | .250 | .545 | .381 |
1999 | 〃 | 115 | 403 | 323 | 39 | 79 | 17 | 0 | 15 | 141 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 2 | 4 | 92 | 1 | 6 | .245 | .437 | .390 |
2000 | 〃 | 112 | 325 | (1) 280 | 36 | 64 | 15 | 2 | 18 | 137 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2 | 2 | 62 | 2 | 3 | .229 | .489 | .315 |
2001 | 〃 | 88 | 213 | 189 | 23 | 37 | 6 | 0 | 15 | 88 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 43 | 5 | 0 | .196 | .466 | .268 |
2002 | 〃 | 53 | 122 | 109 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 36 | 3 | 0 | .165 | .229 | .246 |
通算16年 | 1641 | 5616 | (1) 4787 | 661 | 1207 | 239 | 21 | 282 | 2334 | 861 | 20 | 27 | 4 | 53 | 742 | 37 | 29 | 1152 | 77 | 39 | .252 | .488 | .353 |
※打数の( )は妨害出塁(打撃妨害+走塁妨害)