- 江草仁貴ファーム投手コーチ就任会見
- 2021年12月03日 更新
3日(金)、来季のファーム投手コーチに江草仁貴氏の就任が決定し、球団事務所にて会見を行いました。
以下会見コメント
嶌村球団本部長
タイガースの生え抜き選手であること、また他球団でも活躍しておりそれぞれの指導方法を身に付けられている。また、引退してからもアマチュア指導の経験もあり、プロとは違うレベルの指導が出来る事が非常に大きく、江草コーチに白羽の矢を立てました。
江草仁貴ファーム投手コーチ
―就任された今の気持ちをお聞かせください。
11年ぶりにタイガースのユニフォームが着れるという事に喜びを感じています。
―コーチ要請にあたり、球団からはどのような言葉がありましたか。
タイガースだけなく、他球団やアマチュアでの指導経験・知識が豊富というところを期待しているという言葉を頂きました。
―今年のタイガース投手陣を見て、思うことはありますか。
素晴らしい投手が沢山いて、良いシーズンだったと思いますが、リリーフ陣があと何人かいればもっと良くなるのではないかと思いました。
―ファームでは、どのような指導をしていこうと思いますか。
しっかり二軍で育成をして、一軍の戦力として自信をもって送れるように指導していきたいと思います。
―左投手として活躍されましたが、若手の左投手の育成方法はどのようにお考えですか。
アマチュアでの指導経験は、選手とのコミュニケーションの部分では役立つと思いますし、左投手にしかわからない部分をポイントとして指導していきたいと思います。
―今年、力を出し切れなかった選手へのアドバイスはどのようにお考えですか。
選手が変われるきっかけとなるような指導をして、来年力が発揮できる状態にしていければと思います。
―育成方法についてはどのようにお考えですか。
今はコミュニケーションが大切だと思うので、選手とのコミュニケーションをしっかり取って、選手が納得して取り組めるスタイルでやっていきたいと思います。
―タイガースでは優勝経験がありますが、選手にはどのように伝えていきたいですか。
優勝した時の喜びは今でも忘れられないですし、それが一番の思い出ですので、優勝する事の楽しさ・素晴らしさ・難しさを伝えていきたいと思います。
―ファンの皆さんへメッセージをお願いします。
外からタイガースを見てきて、タイガースというのは日本に絶対必要なチームだと思いましたので、ファンの皆さんに喜んで頂けるようなチーム作り・結果を求めていきたいと思います。
江草仁貴コーチプロフィール
生年月日 | 1980年9月3日 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 178cm/83kg |
球歴 | 盈進高~専修大(2002年度ドラフト自由枠)~阪神(2003~2011年5月)~西武(2011年5月~2012年3月)~広島(2012年3月~2017年)~野球解説者~阪神(ファームコーチ2022年) |
初登板 | 2003.9.21対巨人26回戦(東京ドーム)<中継ぎ> |
初先発 | 2004.10.2対広島26回戦(広島) |
初勝利 | 2005.5.6対日本ハム1回戦(札幌ドーム)<中継ぎ> |
初完投(敗北) | 2006.4.16対広島5回戦(甲子園) |
初敗北 | 2005.6.4対ロッテ5回戦(甲子園)<中継ぎ> |
初ホールド | 2005.4.17対中日3回戦(ナゴヤドーム) |
初奪三振 | 2003.9.21対巨人26回戦(東京ドーム)<4回 打者:清原和博 見逃三> |
クライマックスシリーズ出場(2) | 2007年、2014年 |
年度別成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | セーブ | ホールド | HP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 15 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
2004 | 〃 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 72 | 65 | 16 1/3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2.76 |
2005 | 〃 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | .571 | 306 | 269 | 70 2/3 | 65 | 4 | 6 | 1 | 28 | 3 | 2 | 74 | 7 | 0 | 24 | 21 | 2.67 |
2006 | 〃 | 36 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | .455 | 416 | 345 | 96 2/3 | 89 | 5 | 14 | 5 | 46 | 1 | 6 | 85 | 3 | 0 | 44 | (1) 38 | 3.54 |
2007 | 〃 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.000 | 269 | 224 | 60 | 57 | 4 | 7 | 1 | 33 | 3 | 4 | 82 | 1 | 0 | 16 | 13 | 1.95 |
2008 | 〃 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | .750 | 251 | 207 | 58 1/3 | 55 | 3 | 10 | 4 | 29 | 1 | 1 | 54 | 3 | 0 | 18 | 18 | 2.78 |
2009 | 〃 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 | .444 | 274 | 225 | 63 | 50 | 3 | 6 | 1 | 40 | 0 | 2 | 65 | 5 | 2 | 21 | 19 | 2.71 |
2010 | 〃 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 89 | 72 | 19 1/3 | 22 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12 | 11 | 5.12 |
2011 | 西 武 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | 41 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5.63 |
2012 | 広 島 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | 86 | 73 | 20 1/3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 11 | 10 | 4.43 |
2013 | 〃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9.00 |
2014 | 〃 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 29 | 26 | 6 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.70 |
2015 | 〃 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 |
2016 | 〃 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 38 | 30 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 |
通算14年 | 349 | 1 | 74 | 12 | 0 | 0 | 22 | 17 | 4 | 0 | 48 | 65 | .564 | 1938 | 1623 | 442 1/3 | 414 | 27 | 54 | 16 | 226 | 11 | 19 | 433 | 23 | 3 | 176 | (1) 155 | 3.15 |
※2017年度は一軍登板なし
※自責点の( )は個人は自責点、チームは非自責点