種別 | 日付 | 対戦カード | 試合開始 | 球場 | お知らせ |
---|---|---|---|---|---|
1日(木) | 阪神2×2オリックス | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
2日(金) | 広島東洋6×1阪神 | 12:30 | 由宇 | ||
3日(土) | 広島東洋6×3阪神 | 12:30 | 由宇 | ||
4日(日) | 広島東洋8×7阪神 | 12:30 | 由宇 | ||
練習試合 | 6日(火) | 阪神8×4NTT西日本 | 12:30 | 鳴尾浜 | |
練習試合 | 7日(水) | 阪神7×2マツゲン箕島硬式野球部 | 12:30 | 鳴尾浜 | |
9日(金) | 福岡ソフトバンク3×4阪神 | 18:00 | タマスタ筑後 | ||
10日(土) | 福岡ソフトバンク3×2阪神 | 17:00 | タマスタ筑後 | ||
11日(日) | 福岡ソフトバンク8×6阪神 | 13:00 | タマスタ筑後 | ||
13日(火) | 阪神3×6中日 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
14日(水) | 阪神4×3中日 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
15日(木) | 阪神6×7中日 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
16日(金) | 阪神5×3広島東洋 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
17日(土) | 阪神(中止)広島東洋 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
18日(日) | 阪神8×1広島東洋 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
20日(火) | オリックス0×4阪神 | 13:00 | オセアンBS | ||
21日(水) | オリックス4×7阪神 | 13:00 | オセアンBS | ||
22日(木) | オリックス3×7阪神 | 13:00 | オセアンBS | ||
練習試合 | 23日(金) | 阪神(中止)大阪ガス | 12:30 | 鳴尾浜 | |
練習試合 | 25日(日) | 阪神×パナソニック | 12:30 | 鳴尾浜 | |
27日(火) | 阪神4×7中日 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
28日(水) | 阪神2×1中日 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
29日(木) | 阪神7×5中日 | 12:30 | 鳴尾浜 | ||
30日(金) | 福岡ソフトバンク5×2阪神 | 13:00 | タマスタ筑後 | ||
31日(土) | 福岡ソフトバンク14×0阪神 | 13:00 | タマスタ筑後 |
ファーム試合日程・結果
TOP > ファーム > ファーム試合日程・結果