FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
日ハム | 有原-榎下-白村 |
---|---|
阪神 | 藤川-安藤-ドリス-守屋-金田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【陽】 | センターフライ | T0-0F | |||
【田中賢介】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
【大谷】 | サードファウルフライ | T0-0F | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | レフトフライ | T0-0F | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0F | |||
【ヘイグ】 | サードゴロ | T0-0F | |||
2回表 | |||||
【中田】 | レフトフライ | T0-0F | |||
【近藤】 | フォアボール | T0-0F | |||
【レアード】 | ショート併殺打 | T0-0F | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | デッドボール | T0-0F | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
【横田】 | ファースト併殺打 | T0-0F | |||
3回表 | |||||
【岡】 | セカンドフライ | T0-0F | |||
【市川】 | センターフライ | T0-0F | |||
【中島卓也】 | サードファウルフライ | T0-0F | |||
3回裏 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
【梅野】 | セカンドライナー | T0-0F | |||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | T0-0F | |||
4回表 | |||||
【陽】 | セカンドフライ | T0-0F | |||
【田中賢介】 | センターフライ | T0-0F | |||
【大谷】 | ショートフライ | T0-0F | |||
4回裏 | |||||
【西岡】 | センターフライ | T0-0F | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0F | |||
(代走)北條 | |||||
【ヘイグ】 | ライトヒット | T0-0F | |||
【ゴメス】 | サード併殺打 | T0-0F | |||
5回表 | |||||
【中田】 | レフトフライ | T0-0F | |||
【近藤】 | 見逃し三振 | T0-0F | |||
【レアード】 | サードフライ | T0-0F | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | ピッチャーゴロ | T0-0F | |||
【横田】 | センターフライ | T0-0F | |||
【上本】 | センターフライ | T0-0F | |||
6回表 | |||||
(投手交代)藤川 → 安藤 | |||||
【岡】 | センターヒット | T0-0F | |||
【市川】 | ピッチャー犠打 | T0-0F | |||
【中島卓也】 | ファーストゴロ | T0-0F | |||
【陽】 | センターフライ | T0-0F | |||
6回裏 | |||||
【梅野】 | センターヒット | T0-0F | |||
【俊介】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0F | |||
【西岡】 | セカンド併殺打 | T0-0F | |||
【北條】 | センタータイムリーヒット | T1-0F | |||
【ヘイグ】 | レフトヒット | T1-0F | |||
(代走)今成 | |||||
【ゴメス】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-0F | |||
(代走)新井 | |||||
【福留】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T4-0F | |||
(代走)柴田 | |||||
【横田】 | セカンドヒット | T4-0F | |||
【上本】 | ショートゴロ | T4-0F | |||
7回表 | |||||
(投手交代)安藤 → ドリス | |||||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
【田中賢介】 | 空振り三振 | T4-0F | |||
【大谷】 | 見逃し三振 | T4-0F | |||
【中田】 | 見逃し三振 | T4-0F | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)有原 → 榎下 | |||||
(守備交代)清水 キャッチャー | |||||
(守備交代)横尾 ファースト | |||||
【小宮山】 | ライトフライ | T4-0F | |||
【俊介】 | ライトフライ | T4-0F | |||
【代打・高山】 | ショートフライ | T4-0F | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ドリス → 守屋 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【近藤】 | フォアボール | T4-0F | |||
(代走)杉谷 | |||||
【レアード】 | ショートゴロ | T4-0F | |||
【岡】 | セカンドゴロ | T4-0F | |||
【横尾】 | ピッチャーゴロ | T4-0F | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)榎下 → 白村 | |||||
(守備交代)高濱 サード | |||||
(守備交代)太田 ショート | |||||
【北條】 | レフト線ツーベース | T4-0F | |||
【今成】 | ライトフライ | T4-0F | |||
【新井】 | 空振り三振 | T4-0F | |||
【柴田】 | 空振り三振 | T4-0F | |||
9回表 | |||||
(投手交代)守屋 → 金田 | |||||
【太田】 | レフトフライ | T4-0F | |||
【陽】 | ファーストゴロ | T4-0F | |||
【田中賢介】 | ショートゴロ | T4-0F | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。