FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
日本ハム
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原 | 6 | 88 | 25 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
榎下 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白村 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 113 | 32 | 31 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 陽 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 二飛 | - | 中飛 | - | - | 一ゴ |
2 | (二) | 田中賢介 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ |
3 | (指) | 大谷 | 3 | 0 | 0 | 三邪 | - | - | 遊飛 | - | - | 三振 | - | - |
4 | (一) | 中田 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | - |
捕 | 清水 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 近藤 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 三振 | - | - | 四球 | - |
右 | 杉谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | レアード | 3 | 0 | 0 | - | 遊併 | - | - | 三飛 | - | - | 遊ゴ | - |
三 | 高濱 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (左) | 岡 | 3 | 1 | 0 | - | - | 二飛 | - | - | 中安 | - | 二ゴ | - |
8 | (捕) | 市川 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | 投犠 | - | - | - |
一 | 横尾 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | |
9 | (遊) | 中島卓也 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三邪 | - | - | 一ゴ | - | - | - |
遊 | 太田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
合計 | 26 | 1 | 0 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤川 | 5 | 55 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリス | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守屋 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 106 | 29 | 26 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 西岡 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 中飛 | - | 二併 | - | - |
打指 | 高山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | |
2 | (遊) | 鳥谷 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 遊失 | - | - | - | - |
走遊 | 北條 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 中安 | - | 左2 | |
3 | (三) | ヘイグ | 3 | 2 | 0 | 三ゴ | - | - | 右安 | - | 左安 | - | - |
走三 | 今成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
4 | (一) | ゴメス | 2 | 1 | 1 | - | 死球 | - | 三併 | - | 左2 | - | - |
走一 | 新井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
5 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 2 | - | 三振 | - | - | 投ゴ | 右2 | - | - |
走中 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
6 | (中右) | 横田 | 3 | 1 | 0 | - | 一併 | - | - | 中飛 | 二安 | - | - |
7 | (二) | 上本 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 中飛 | 遊ゴ | - | - |
二 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 梅野 | 2 | 1 | 0 | - | - | 二直 | - | - | 中安 | - | - |
捕 | 小宮山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
9 | (左) | 俊介 | 3 | 0 | 0 | - | - | 投ゴ | - | - | 遊失 | 右飛 | - |
合計 | 31 | 8 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点