FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-歳内 |
---|---|
DeNA | 井納-須田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【横田】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【白崎】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【荒波】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【西岡】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【筒香】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【ロマック】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【宮崎】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【岡崎】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【能見】 | キャッチャー犠打 | DB0-0T | |||
【高山】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
【横田】 | サードフライ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【戸柱】 | セカンドゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
【柴田】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
【井納】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【白崎】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【ヘイグ】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【福留】 | ピッチャーヒット | DB0-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【西岡】 | ライトタイムリーヒット | DB0-1T | |||
【岡崎】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
4回裏 | |||||
【荒波】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
【ロペス】 | ファーストフライ | DB0-1T | |||
【筒香】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
5回表 | |||||
【能見】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
【高山】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
【横田】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
5回裏 | |||||
【ロマック】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【宮崎】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
【戸柱】 | フォアボール | DB0-1T | |||
【柴田】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
【井納】 | ファーストファウルフライ | DB0-1T | |||
6回表 | |||||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【福留】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | DB0-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【鳥谷】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
6回裏 | |||||
【白崎】 | ファーストファウルフライ | DB0-1T | |||
【荒波】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
7回表 | |||||
【西岡】 | センターヒット | DB0-1T | |||
【岡崎】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
【能見】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
【高山】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
7回裏 | |||||
【筒香】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【ロマック】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【宮崎】 | フォアボール | DB0-1T | |||
(代走)山下幸 | |||||
【戸柱】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
8回表 | |||||
【横田】 | センターフライ | DB0-1T | |||
【ヘイグ】 | サードライナー | DB0-1T | |||
【福留】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)今成 サード | |||||
【代打・桑原】 | センターヒット | DB0-1T | |||
【代打・柳田】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
【白崎】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
【荒波】 | セカンドヒット | DB0-1T | |||
【ロペス】 | ファーストファウルフライ | DB0-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)井納 → 須田 | |||||
【ゴメス】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-1T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
【西岡】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)荒木 ファースト | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【筒香】 | 左中間ソロホームラン | DB1-1T | |||
【ロマック】 | ファーストファウルフライ | DB1-1T | |||
【山下幸】 | センターヒット | DB1-1T | |||
【戸柱】 | センターフライ | DB1-1T | |||
【桑原】 | フォアボール | DB1-1T | |||
(投手交代)能見 → 歳内 | |||||
【代打・下園】 | レフトオーバータイムリーヒット | DB2-1T |
※この画面は自動更新されません。