FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能見 | 8 2/3 | 127 | 35 | 30 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
歳内 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 2/3 | 129 | 36 | 31 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 高山 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 二飛 | - | 三ゴ | - | 一ゴ | - | - |
2 | (中) | 横田 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 三飛 | - | 一ゴ | - | - | 中飛 | - |
3 | (三) | ヘイグ | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 三直 | - |
三 | 今成 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (右) | 福留 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 投安 | - | 左飛 | - | 三振 | - |
5 | (一) | ゴメス | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | 捕邪 |
一 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 三ゴ | - | - | 二ゴ |
7 | (二) | 西岡 | 4 | 2 | 1 | - | 一ゴ | - | 右安 | - | - | 中安 | - | 三振 |
二 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 岡崎 | 2 | 1 | 0 | - | - | 左安 | 投ゴ | - | - | 投犠 | - | - |
9 | (投) | 能見 | 1 | 0 | 0 | - | - | 捕犠 | - | 三振 | - | 投犠 | - | - |
投 | 歳内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 28 | 4 | 1 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井納 | 8 | 116 | 31 | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
須田 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 129 | 34 | 28 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 白崎 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 一邪 | - | 右飛 | - |
2 | (中) | 荒波 | 4 | 1 | 0 | 投ゴ | - | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | 二安 | - |
投 | 須田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (一) | ロペス | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 一飛 | - | 三振 | - | 一邪 | - |
4 | (左) | 筒香 | 4 | 1 | 1 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | 左本 |
5 | (右) | ロマック | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 一邪 |
6 | (二) | 宮崎 | 2 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | - | 左安 | - | 四球 | - | - |
二 | 山下幸 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
7 | (捕) | 戸柱 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二失 | - | 四球 | - | 遊飛 | - | 中飛 |
8 | (遊) | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | 投犠 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
中 | 桑原 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 四球 | |
9 | (投) | 井納 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 一邪 | - | - | - | - |
遊 | 柳田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - | |
打 | 下園 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
合計 | 31 | 6 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点