FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 山中-秋吉-ルーキ-オンドルセク |
---|---|
阪神 | 守屋-歳内-高宮-ドリス-マテオ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂口】 | ライトヒット | T0-0S | |||
【川端】 | ライトフライ | T0-0S | |||
【山田】 | ライトフライ | T0-0S | |||
【バレンティン】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【横田】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
【大和】 | ライトフライ | T0-0S | |||
【江越】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【雄平】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【今浪】 | ライトヒット | T0-0S | |||
【西浦】 | ショートヒット | T0-0S | |||
【中村】 | ショートヒット | T0-0S | |||
【山中】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【坂口】 | センター2点タイムリーヒット | T0-2S | |||
【川端】 | レフトフライ | T0-2S | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | レフトソロホームラン | T1-2S | |||
【鳥谷】 | レフトヒット | T1-2S | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
【今成】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
【清水】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
3回表 | |||||
【山田】 | レフトツーベース | T1-2S | |||
【バレンティン】 | ファーストゴロ | T1-2S | |||
【雄平】 | レフトフライ | T1-2S | |||
【今浪】 | レフトフライ | T1-2S | |||
3回裏 | |||||
【守屋】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
【横田】 | センターヒット | T1-2S | |||
ランナー横田が二盗 | T1-2S | ||||
【大和】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
【江越】 | センターフライ | T1-2S | |||
4回表 | |||||
【西浦】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
【中村】 | フォアボール | T1-2S | |||
【山中】 | ピッチャー犠打 | T1-2S | |||
【坂口】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-3S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T1-3S | |||
4回裏 | |||||
【ゴメス】 | レフトヒット | T1-3S | |||
【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T1-3S | |||
【西岡】 | サードゴロ | T1-3S | |||
5回表 | |||||
【山田】 | レフトソロホームラン | T1-4S | |||
【バレンティン】 | ショートヒット | T1-4S | |||
【雄平】 | センターヒット | T1-4S | |||
【今浪】 | フォアボール | T1-4S | |||
(投手交代)守屋 → 歳内 | |||||
【西浦】 | フォアボール | T1-5S | |||
【中村】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
【山中】 | サードライナー | T1-5S | |||
【坂口】 | ショートフライ | T1-5S | |||
5回裏 | |||||
【今成】 | センターヒット | T1-5S | |||
【清水】 | ファーストライナー | T1-5S | |||
【代打・高山】 | ファーストライナー | T1-5S | |||
【横田】 | セカンドゴロ | T1-5S | |||
6回表 | |||||
(投手交代)歳内 → 高宮 | |||||
【川端】 | センターヒット | T1-5S | |||
【山田】 | 左中間ツーベース | T1-5S | |||
【バレンティン】 | フォアボール | T1-5S | |||
【雄平】 | ショートゴロ | T1-5S | |||
【代打・荒木】 | センターフライ | T1-5S | |||
【西浦】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
6回裏 | |||||
【大和】 | レフト線ツーベース | T1-5S | |||
【江越】 | デッドボール | T1-5S | |||
【ゴメス】 | センターフライ | T1-5S | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T1-5S | |||
【西岡】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
7回表 | |||||
【中村】 | フォアボール | T1-5S | |||
【代打・比屋根】 | ピッチャー犠打 | T1-5S | |||
【坂口】 | セカンドゴロ | T1-5S | |||
【川端】 | レフトフライ | T1-5S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)山中 → 秋吉 | |||||
【今成】 | 見逃し三振 | T1-5S | |||
【清水】 | 見逃し三振 | T1-5S | |||
【代打・陽川】 | サードゴロ | T1-5S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高宮 → ドリス | |||||
【山田】 | フォアボール | T1-5S | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
【雄平】 | ファーストゴロ | T1-5S | |||
【荒木】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)秋吉 → ルーキ | |||||
(守備交代)武内 ファースト | |||||
(守備交代)上田 センター | |||||
【横田】 | レフトフライ | T1-5S | |||
【大和】 | センターヒット | T1-5S | |||
【江越】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
ランナー大和が二盗 | T1-5S | ||||
【ゴメス】 | レフトフライ | T1-5S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ドリス → マテオ | |||||
【西浦】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
【中村】 | セカンドフライ | T1-5S | |||
【比屋根】 | レフトヒット | T1-5S | |||
ランナー比屋根が二盗 | T1-5S | ||||
【上田】 | ファーストゴロ | T1-5S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)ルーキ → オンドルセク | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-5S | |||
【西岡】 | レフトヒット | T1-5S | |||
【今成】 | ショート併殺打 | T1-5S | |||
【代打・福留】 | センターフライ | T1-5S |
※この画面は自動更新されません。