FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山中 | 6 | 99 | 24 | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秋吉 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルーキ | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オンドルセク | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 142 | 35 | 33 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 坂口 | 5 | 3 | 3 | 右安 | 中安 | - | 左2 | 遊飛 | - | 二ゴ | - | - |
投 | 秋吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 上田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
2 | (三) | 川端 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | 左飛 | - | 二ゴ | - | 中安 | 左飛 | - | - |
3 | (二) | 山田 | 4 | 3 | 1 | 右飛 | - | 左2 | - | 左本 | 左2 | - | 四球 | - |
4 | (左) | バレンティン | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 遊安 | 四球 | - | 三振 | - |
一 | 武内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 雄平 | 5 | 1 | 0 | - | 三振 | 左飛 | - | 中安 | 遊ゴ | - | 一ゴ | - |
6 | (一) | 今浪 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | 左飛 | - | 四球 | - | - | - | - |
一 | 荒木 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | |
投 | ルーキ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | オンドルセク | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | 西浦 | 4 | 1 | 1 | - | 遊安 | - | 二ゴ | 四球 | 三振 | - | - | 三振 |
8 | (捕) | 中村 | 3 | 1 | 0 | - | 遊安 | - | 四球 | 三振 | - | 四球 | - | 二飛 |
9 | (投) | 山中 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 投犠 | 三直 | - | - | - | - |
中左 | 比屋根 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - | 左安 | |
合計 | 38 | 13 | 5 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守屋 | 4 0/3 | 101 | 24 | 21 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
歳内 | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高宮 | 2 | 42 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリス | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マテオ | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 196 | 46 | 38 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 横田 | 4 | 1 | 0 | 投ゴ | - | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 左飛 | - |
2 | (中) | 大和 | 4 | 2 | 0 | 右飛 | - | 三振 | - | - | 左2 | - | 中安 | - |
3 | (左) | 江越 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | - | 死球 | - | 三振 | - |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 2 | 1 | - | 左本 | - | 左安 | - | 中飛 | - | 左飛 | - |
5 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 二併 | - | 遊ゴ | - | - | 四球 |
6 | (二) | 西岡 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 左安 |
7 | (三) | 今成 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - | 三振 | - | 遊併 |
8 | (捕) | 清水 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 一直 | - | 三振 | - | - |
打 | 福留 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
9 | (投) | 守屋 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
投 | 歳内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 高山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 一直 | - | - | - | - | |
投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 陽川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | |
投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 8 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点