FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩貞-安藤-ドリス |
---|---|
広島 | 黒田-ジャクソン-中崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【大和】 | ファーストファウルフライ | C0-0T | |||
【江越】 | サードゴロ | C0-0T | |||
1回裏 | |||||
【田中】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
【菊池】 | ライトヒット | C0-0T | |||
【丸】 | セカンドヒット | C0-0T | |||
【新井】 | サードゴロ | C0-0T | |||
【エルドレッド】 | ライトフライ | C0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | レフトヒット | C0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【西岡】 | セカンド併殺打 | C0-0T | |||
2回裏 | |||||
【鈴木】 | サードゴロ | C0-0T | |||
【堂林】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【石原】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
3回表 | |||||
【今成】 | ピッチャーライナー | C0-0T | |||
【梅野】 | センターヒット | C0-0T | |||
【岩貞】 | サードフライ | C0-0T | |||
【高山】 | ライトヒット | C0-0T | |||
【大和】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
3回裏 | |||||
【黒田】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【田中】 | レフト線ツーベース | C0-0T | |||
【菊池】 | センタータイムリーヒット | C1-0T | |||
【丸】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
ランナー菊池が二盗アウト | C1-0T | ||||
4回表 | |||||
【江越】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | C1-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
4回裏 | |||||
【新井】 | ライトヒット | C1-0T | |||
【エルドレッド】 | ショートライナー | C1-0T | |||
【鈴木】 | サードライナー | C1-0T | |||
【堂林】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
5回表 | |||||
【西岡】 | レフトフライ | C1-0T | |||
【今成】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
【梅野】 | ライトフライ | C1-0T | |||
5回裏 | |||||
【石原】 | センターフライ | C1-0T | |||
【黒田】 | セカンドフライ | C1-0T | |||
【田中】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
6回表 | |||||
【岩貞】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
【高山】 | ショートゴロ(エラー) | C1-0T | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
【江越】 | セカンドライナー | C1-0T | |||
6回裏 | |||||
【菊池】 | レフトフライ | C1-0T | |||
【丸】 | レフトフライ | C1-0T | |||
【新井】 | フォアボール | C1-0T | |||
【エルドレッド】 | レフトヒット | C1-0T | |||
【鈴木】 | ライトフライ | C1-0T | |||
7回表 | |||||
【ゴメス】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | C1-0T | |||
【西岡】 | ショートヒット | C1-0T | |||
ランナー西岡が二盗 | C1-0T | ||||
【今成】 | ライトフライ | C1-0T | |||
7回裏 | |||||
【堂林】 | サードバントヒット | C1-0T | |||
【石原】 | ピッチャー犠打 | C1-0T | |||
【代打・小窪】 | フォアボール | C1-0T | |||
(代走)上本 | |||||
【田中】 | キャッチャーゴロ | C1-0T | |||
(投手交代)岩貞 → 安藤 | |||||
【菊池】 | センターフライ | C1-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)黒田 → ジャクソン | |||||
【代打・板山】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
【代打・横田】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → ドリス | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【丸】 | ピッチャーヒット | C1-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【新井】 | フォアボール | C1-0T | |||
【エルドレッド】 | セカンドフライ | C1-0T | |||
【鈴木】 | ライトフライ | C1-0T | |||
【代打・松山】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | C3-0T | |||
(代走)赤松 | |||||
【石原】 | サードゴロ | C3-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ジャクソン → 中崎 | |||||
【大和】 | 見逃し三振 | C3-0T | |||
【江越】 | フォアボール | C3-0T | |||
【ゴメス】 | レフト2ランホームラン | C3-2T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | C3-2T | |||
【西岡】 | ショートゴロ | C3-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。