FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-松岡-ルーキ |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-ドリス-マテオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【比屋根】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | ショートヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【飯原】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【板山】 | ライト2点タイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【陽川】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【原口】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【西浦】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【小川】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【江越】 | サードフライ | T2-0S | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【高山】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【比屋根】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【川端】 | ショートヒット | T2-0S | |||
| パスボール | |||||
| 【山田】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【飯原】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【板山】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【原口】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【江越】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【荒木】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T2-0S | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T2-0S | ||||
| 【鳥谷】 | 途中終了 | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【小川】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【比屋根】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【川端】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【山田】 | セカンドフライ | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【板山】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【飯原】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【陽川】 | サードファウルフライ | T2-0S | |||
| 【原口】 | ファーストフライ | T2-0S | |||
| 【江越】 | フォアボール | T2-0S | |||
| ランナー江越が二盗アウト | T2-0S | ||||
| 【岩貞】 | 途中終了 | T2-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【中村】 | ショートフライ | T2-0S | |||
| 【代打・田中浩】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 松岡 | |||||
| 【代打・新井】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → ドリス | |||||
| 【比屋根】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【川端】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【山田】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【代打・雄平】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)松岡 → ルーキ | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【板山】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【今成】 | サード併殺打 | T2-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → マテオ | |||||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【代打・坂口】 | ピッチャーヒット | T2-0S | |||
| 【中村】 | セカンドファウルフライ | T2-0S | |||
| 【代打・今浪】 | センターヒット | T2-0S | |||
| (代走)大引 | |||||
| 【比屋根】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















