FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-ドリス-高橋-マテオ |
---|---|
DeNA | 井納-山崎康 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【板山】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【大和】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
【高山】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【石川】 | サードゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
【乙坂】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【筒香】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【ロペス】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【ゴメス】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【原口】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【倉本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【山下幸】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
ランナー山下幸が二盗 | DB0-0T | ||||
【戸柱】 | ライトタイムリーヒット | DB1-0T | |||
【井納】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【石川】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
3回表 | |||||
【北條】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【藤浪】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
【板山】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
3回裏 | |||||
【乙坂】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
【梶谷】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
【筒香】 | ショートフライ | DB1-0T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
【高山】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【福留】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【原口】 | セカンドフライ | DB1-0T | |||
4回裏 | |||||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【倉本】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
【山下幸】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【北條】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
5回裏 | |||||
【戸柱】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
【井納】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
【石川】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
6回表 | |||||
【板山】 | センターヒット | DB1-0T | |||
【大和】 | ファースト犠打 | DB1-0T | |||
【高山】 | フォアボール | DB1-0T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
【ゴメス】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
6回裏 | |||||
【乙坂】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【筒香】 | フォアボール | DB1-0T | |||
【ロペス】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
7回表 | |||||
【原口】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
【代打・新井】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
7回裏 | |||||
【倉本】 | セカンドフライ | DB1-0T | |||
【山下幸】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
ランナー山下幸が二盗アウト | DB1-0T | ||||
【戸柱】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
8回表 | |||||
【代打・今成】 | センターヒット | DB1-0T | |||
(代走)上本 | |||||
【板山】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
【大和】 | 左中間タイムリーツーベース | DB1-1T | |||
【高山】 | サードフライ(エラー) | DB1-1T | |||
【福留】 | センターフライ | DB1-1T | |||
【ゴメス】 | ライト線タイムリーツーベース | DB1-2T | |||
【原口】 | ファーストフライ | DB1-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤浪 → ドリス | |||||
【代打・下園】 | デッドボール | DB1-2T | |||
(代走)桑原 | |||||
【石川】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
【乙坂】 | ライトヒット | DB1-2T | |||
(投手交代)ドリス → 高橋 | |||||
【梶谷】 | ライトタイムリーヒット | DB2-2T | |||
【筒香】 | 見逃し三振 | DB2-2T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)井納 → 山崎康 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | DB2-2T | |||
【新井】 | レフトソロホームラン | DB2-3T | |||
【上本】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
【板山】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)高橋 → マテオ | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【倉本】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
【山下幸】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【代打・宮崎】 | フォアボール | DB2-3T | |||
(代走)関根 | |||||
【桑原】 | ショートゴロ | DB2-3T |
※この画面は自動更新されません。