FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 山井-福-又吉-田島 |
---|---|
阪神 | 横山-石崎-榎田-安藤-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【荒木】 | レフトフライ | T0-0D | |||
【平田】 | ピッチャーフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【大和】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0D | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【福留】 | フォアボール | T0-0D | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【ビシエド】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【ナニータ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
【堂上】 | フォアボール | T0-0D | |||
【谷】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
2回裏 | |||||
【板山】 | ライト線ツーベース | T0-0D | |||
【今成】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【原口】 | レフトタイムリーヒット | T1-0D | |||
【横山】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【高山】 | キャッチャーゴロ | T1-0D | |||
3回表 | |||||
【杉山】 | サードファウルフライ | T1-0D | |||
【山井】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【大島】 | フォアボール | T1-0D | |||
【荒木】 | ショートフライ | T1-0D | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | ファーストファウルフライ | T1-0D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-0D | |||
【福留】 | ライトヒット | T1-0D | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | T1-0D | |||
【板山】 | フォアボール | T1-0D | |||
【今成】 | サードゴロ | T1-0D | |||
4回表 | |||||
【平田】 | フォアボール | T1-0D | |||
【ビシエド】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
ランナー平田が二盗 | T1-0D | ||||
【ナニータ】 | センタータイムリーヒット | T1-1D | |||
【堂上】 | ファーストライナー | T1-1D | |||
4回裏 | |||||
【原口】 | 右中間ツーベース | T1-1D | |||
【横山】 | キャッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T1-1D | |||
【高山】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
ワイルドピッチ | |||||
【大和】 | デッドボール | T1-1D | |||
【鳥谷】 | レフト犠牲フライ | T2-1D | |||
【福留】 | センターフライ | T2-1D | |||
5回表 | |||||
【谷】 | ピッチャーゴロ | T2-1D | |||
【杉山】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
【山井】 | 見逃し三振 | T2-1D | |||
5回裏 | |||||
【ゴメス】 | レフトソロホームラン | T3-1D | |||
【板山】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
【今成】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
【原口】 | キャッチャーフライ | T3-1D | |||
6回表 | |||||
【大島】 | レフトヒット | T3-1D | |||
ランナー大島が二盗 | T3-1D | ||||
【荒木】 | サードゴロ | T3-1D | |||
【平田】 | フォアボール | T3-1D | |||
(投手交代)横山 → 石崎 | |||||
(守備交代)北條 サード | |||||
【ビシエド】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
【ナニータ】 | ファーストゴロ | T3-1D | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)山井 → 福 | |||||
【北條】 | レフトヒット | T3-1D | |||
【高山】 | ピッチャー犠打 | T3-1D | |||
【大和】 | フォアボール | T3-1D | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
【福留】 | レフトフライ | T3-1D | |||
7回表 | |||||
【堂上】 | センターフライ | T3-1D | |||
【代打・亀澤】 | ピッチャーゴロ | T3-1D | |||
【杉山】 | センターフライ | T3-1D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)福 → 又吉 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
【板山】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
【代打・新井】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)石崎 → 榎田 | |||||
【又吉】 | セカンドヒット | T3-1D | |||
【代打・藤井】 | セカンドヒット | T3-1D | |||
【大島】 | センターフライ | T3-1D | |||
【荒木】 | ライトヒット | T3-1D | |||
(投手交代)榎田 → 安藤 | |||||
【平田】 | レフトタイムリーヒット | T3-2D | |||
【ビシエド】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
【ナニータ】 | ライトフライ | T3-2D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)又吉 → 田島 | |||||
【原口】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
【北條】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
【高山】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 藤川 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【堂上】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
【亀澤】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
【代打・野本】 | センターフライ | T3-2D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。