FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 岡田-永川-九里-中崎 | 
|---|---|
| 阪神 | 岩崎-安藤-マテオ | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【田中】 |  | ファーストゴロ | T0-0C | |
|  |  | 【菊池】 |  | フォアボール | T0-0C | 
|  |  | 【丸】 |  | 左中間タイムリーツーベース | T0-1C | 
|  |  | 【新井】 |  | フォアボール | T0-1C | 
|  |  | 【エルドレッド】 |  | 空振り三振 | T0-1C | 
|  |  | 【鈴木】 |  | ファーストフライ | T0-1C | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【板山】 |  | 見逃し三振 | T0-1C | |
|  |  | 【大和】 |  | ライトフライ | T0-1C | 
|  |  | 【ヘイグ】 |  | センターヒット | T0-1C | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトヒット | T0-1C | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | T0-1C | 
| 2回表 | |||||
|  | 【小窪】 |  | 空振り三振 | T0-1C | |
|  |  | 【石原】 |  | ライトフライ | T0-1C | 
|  |  | 【岡田】 |  | 見逃し三振 | T0-1C | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【高山】 |  | セカンドゴロ | T0-1C | |
|  |  | 【原口】 |  | サードゴロ | T0-1C | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | 左中間ツーベース | T0-1C | 
|  |  | 【岩崎】 |  | 空振り三振 | T0-1C | 
| 3回表 | |||||
|  | 【田中】 |  | ファーストゴロ | T0-1C | |
|  |  | 【菊池】 |  | レフトヒット | T0-1C | 
|  |  | 【丸】 |  | フォアボール | T0-1C | 
|  |  | 【新井】 |  | ピッチャー併殺打 | T0-1C | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【板山】 |  | ライトヒット | T0-1C | |
|  | 【大和】 |  | ショート併殺打 | T0-1C | |
|  |  | 【ヘイグ】 |  | セカンドライナー | T0-1C | 
| 4回表 | |||||
|  | 【エルドレッド】 |  | ライトヒット | T0-1C | |
|  | 【鈴木】 |  | サードフライ | T0-1C | |
|  |  | 【小窪】 |  | セカンドゴロ | T0-1C | 
|  |  | 【石原】 |  | 空振り三振 | T0-1C | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【福留】 |  | セカンドゴロ | T0-1C | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | レフトヒット | T0-1C | 
|  |  | 【高山】 |  | レフトヒット | T0-1C | 
|  |  | 【原口】 |  | レフトタイムリーヒット | T1-1C | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | レフトフライ | T1-1C | 
|  |  | 【岩崎】 |  | ファーストゴロ | T1-1C | 
| 5回表 | |||||
|  | 【岡田】 |  | ショートゴロ | T1-1C | |
|  |  | 【田中】 |  | フォアボール | T1-1C | 
|  |  | 【菊池】 |  | ライトフライ | T1-1C | 
|  |  | ランナー田中が二盗 | T1-1C | ||
|  |  | 【丸】 |  | センターフライ | T1-1C | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【板山】 |  | ピッチャーヒット | T1-1C | |
|  | 【大和】 |  | 空振り三振 | T1-1C | |
|  |  | 【ヘイグ】 |  | センターフライ | T1-1C | 
|  |  | 【福留】 |  | 空振り三振 | T1-1C | 
| 6回表 | |||||
|  | 【新井】 |  | ライトフライ | T1-1C | |
|  |  | 【エルドレッド】 |  | サードヒット | T1-1C | 
|  |  | 【鈴木】 |  | センターフライ | T1-1C | 
|  |  | 【小窪】 |  | フォアボール | T1-1C | 
|  |  | 【石原】 |  | 空振り三振 | T1-1C | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【ゴメス】 |  | ファーストファウルフライ | T1-1C | |
|  |  | 【高山】 |  | レフトフライ | T1-1C | 
|  |  | 【原口】 |  | 空振り三振 | T1-1C | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 安藤 | |||||
|  | 【代打・天谷】 |  | ライトフライ | T1-1C | |
|  |  | 【田中】 |  | セカンドゴロ | T1-1C | 
|  |  | 【菊池】 |  | 見逃し三振 | T1-1C | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岡田 → 永川 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | ファーストゴロ | T1-1C | |
|  |  | 【安藤】 |  | フォアボール | T1-1C | 
|  |  | 【板山】 |  | ライトヒット | T1-1C | 
|  |  | 【代打・新井】 |  | フォアボール | T1-1C | 
|  |  | 【大和】 |  | レフトタイムリーヒット | T2-1C | 
|  |  | 【ヘイグ】 |  | ショート併殺打 | T2-1C | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → マテオ | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
|  | 【丸】 |  | ショートライナー | T2-1C | |
|  |  | 【新井】 |  | ショートゴロ | T2-1C | 
|  |  | 【エルドレッド】 |  | セカンドフライ | T2-1C | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)永川 → 九里 | |||||
|  | 【福留】 |  | ライトヒット | T2-1C | |
|  | 【ゴメス】 |  | センターフライ | T2-1C | |
|  |  | 【高山】 |  | セカンドヒット | T2-1C | 
|  |  | 【原口】 |  | レフトヒット | T2-1C | 
|  |  | 【鳥谷】 |  | ライト犠牲フライ | T3-1C | 
|  |  | 【マテオ】 |  | フォアボール | T3-1C | 
|  |  | 【板山】 |  | ショートゴロ | T3-1C | 
| 9回表 | |||||
|  | 【鈴木】 |  | レフトツーベース | T3-1C | |
|  | 【代打・安部】 |  | ライト2ランホームラン | T3-3C | |
|  | 【石原】 |  | ファーストゴロ | T3-3C | |
|  |  | 【代打・西川】 |  | 空振り三振 | T3-3C | 
|  |  | 【田中】 |  | ライトフライ | T3-3C | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)九里 → 中崎 | |||||
|  | 【大和】 |  | 左中間ツーベース | T3-3C | |
|  | 【今成】 |  | ピッチャー犠打 | T3-3C | |
|  |  | 【福留】 |  | 敬遠 | T3-3C | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | 敬遠 | T3-3C | 
|  |  | 【高山】 |  | ライトタイムリーヒット | T4-3C | 
※この画面は自動更新されません。

































