FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-ドリス |
|---|---|
| 広島 | 戸田-九里-今村-一岡-オスカル |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【丸】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【ルナ】 | ショートライナー | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【原口】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【北條】 | ファーストファウルフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鈴木】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【新井】 | レフトソロホームラン | C1-0T | |||
| 【下水流】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【會澤】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【新井】 | サードヒット | C1-0T | |||
| 【岩貞】 | スリーバント失敗 | C1-0T | |||
| ランナー新井が二盗 | C1-0T | ||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【西岡】 | ファーストフライ | C1-0T | |||
| 【福留】 | レフトタイムリーヒット | C1-1T | |||
| 【ゴメス】 | ライト線タイムリーヒット | C1-2T | |||
| 【原口】 | ライトフライ | C1-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【代打・庄司】 | センターフライ | C1-2T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | C1-2T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C1-2T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)戸田 → 九里 | |||||
| 【中谷】 | ライトヒット | C1-2T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 【新井】 | セカンドゴロ | C1-2T | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | ファーストゴロ | C1-2T | |||
| 【ルナ】 | サードゴロ | C1-2T | |||
| 【鈴木】 | ライトフライ | C1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | C1-2T | |||
| 【西岡】 | 見逃し三振 | C1-2T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | C1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井】 | セカンドライナー | C1-2T | |||
| 【下水流】 | フォアボール | C1-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【會澤】 | フォアボール | C1-2T | |||
| 【代打・小窪】 | フォアボール | C1-2T | |||
| 【田中】 | センター犠牲フライ | C2-2T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C2-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)九里 → 今村 | |||||
| 【ゴメス】 | セカンドフライ | C2-2T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【丸】 | ピッチャーゴロ | C2-2T | |||
| 【ルナ】 | サードゴロ | C2-2T | |||
| 【鈴木】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【北條】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【新井】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| (守備交代)大和 レフト | |||||
| 【下水流】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【會澤】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)今村 → 一岡 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | C2-2T | |||
| 【西岡】 | ライトヒット | C2-2T | |||
| 【福留】 | 左中間タイムリーツーベース | C2-3T | |||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | C2-3T | |||
| 【原口】 | セカンド併殺打 | C2-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【代打・天谷】 | センターフライ | C2-3T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | C2-3T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C2-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)一岡 → オスカル | |||||
| 【中谷】 | ライトフライ | C2-3T | |||
| 【北條】 | 見逃し三振 | C2-3T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | C2-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【丸】 | レフトヒット | C2-3T | |||
| 【ルナ】 | セカンドゴロ | C2-3T | |||
| (代走)赤松 | |||||
| 【鈴木】 | センターヒット | C2-3T | |||
| 【新井】 | 敬遠 | C2-3T | |||
| 【下水流】 | 見逃し三振 | C2-3T | |||
| 【會澤】 | レフトタイムリーヒット | C3-3T | |||
| (投手交代)岩貞 → ドリス | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【代打・松山】 | センターフライ(エラー) | C3-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















