FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-伊藤和 |
|---|---|
| 中日 | ジョーダン-又吉-祖父江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【西岡】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【亀澤】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中谷】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【ナニータ】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【福田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | D0-0T | ||||
| 【西岡】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【堂上】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【桂】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ジョーダン】 | ピッチャーフライ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【亀澤】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中谷】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【ナニータ】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【福田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【堂上】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【桂】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ジョーダン】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【高山】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【亀澤】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【平田】 | ライトタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【ビシエド】 | レフト3ランホームラン | D4-0T | |||
| 【ナニータ】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| (代走)工藤 | |||||
| 【福田】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【桂】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【ジョーダン】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | D4-0T | |||
| 【北條】 | フォアボール | D4-0T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 伊藤和 | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
| 【亀澤】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D4-0T | |||
| 【平田】 | ショートフライ | D4-0T | |||
| 【ビシエド】 | 右中間タイムリーツーベース | D5-0T | |||
| 【工藤】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【福田】 | フォアボール | D5-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【堂上】 | サードゴロ | D6-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)荒木 セカンド | |||||
| 【代打・狩野】 | ファーストファウルフライ | D6-0T | |||
| 【江越】 | フォアボール | D6-0T | |||
| 【代打・原口】 | センターヒット | D6-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | D6-1T | |||
| (投手交代)ジョーダン → 又吉 | |||||
| 【代打・新井】 | 途中交代 | D6-1T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ライトオーバータイムリースリーベース | D6-2T | |||
| 【福留】 | サードゴロ | D6-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【代打・森野】 | ライトヒット | D6-2T | |||
| 【代打・野本】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【亀澤】 | ライトヒット | D6-2T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【平田】 | ショートヒット | D6-2T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D7-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → 祖父江 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | D7-2T | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | D7-2T | |||
| 【代打・今成】 | 見逃し三振 | D7-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















