FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 吉見-山井-阿知羅-小川 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-安藤-島本 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【工藤】 | ライト線ツーベース | T0-0D | |||
【エルナンデス】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【ビシエド】 | ショートフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
【荒木】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【緒方】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【平田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【高橋】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【堂上】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
2回裏 | |||||
【福留】 | ライトソロホームラン | T1-0D | |||
【原口】 | レフトフライ | T1-0D | |||
【ゴメス】 | センターフライ | T1-0D | |||
【新井】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
3回表 | |||||
【吉見】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
【大島】 | ライトヒット | T1-0D | |||
【工藤】 | フォアボール | T1-0D | |||
【エルナンデス】 | セカンド併殺打 | T1-0D | |||
3回裏 | |||||
【北條】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【メッセンジャー】 | センターヒット | T1-0D | |||
【高山】 | センターフライ | T1-0D | |||
【荒木】 | レフトヒット | T1-0D | |||
【緒方】 | センターフライ | T1-0D | |||
4回表 | |||||
【ビシエド】 | サードゴロ | T1-0D | |||
【平田】 | フォアボール | T1-0D | |||
【高橋】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【堂上】 | レフトフライ | T1-0D | |||
4回裏 | |||||
【福留】 | センターヒット | T1-0D | |||
【原口】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【ゴメス】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
【新井】 | フォアボール | T1-0D | |||
【北條】 | ライトタイムリーヒット | T2-0D | |||
【メッセンジャー】 | ピッチャーゴロ | T2-0D | |||
5回表 | |||||
【松井雅】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
【吉見】 | フォアボール | T2-0D | |||
【大島】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
ランナー大島が二盗 | T2-0D | ||||
【工藤】 | センターフライ | T2-0D | |||
5回裏 | |||||
【高山】 | ライトソロホームラン | T3-0D | |||
【荒木】 | ライトヒット | T3-0D | |||
【緒方】 | キャッチャー犠打 | T3-0D | |||
【福留】 | 右中間タイムリースリーベース | T4-0D | |||
【原口】 | センタータイムリーヒット | T5-0D | |||
【ゴメス】 | ショートライナー | T5-0D | |||
【新井】 | サードゴロ | T5-0D | |||
6回表 | |||||
【エルナンデス】 | ショートファウルフライ | T5-0D | |||
【ビシエド】 | ライトソロホームラン | T5-1D | |||
【平田】 | レフトフライ | T5-1D | |||
【高橋】 | 空振り三振 | T5-1D | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)吉見 → 山井 | |||||
【北條】 | セカンドゴロ | T5-1D | |||
【メッセンジャー】 | センターヒット | T5-1D | |||
【高山】 | ライトヒット | T5-1D | |||
ワイルドピッチ | |||||
【荒木】 | フォアボール | T5-1D | |||
【緒方】 | ショートフライ | T5-1D | |||
【福留】 | レフトオーバー3点タイムリーツーベース | T8-1D | |||
【原口】 | 空振り三振 | T8-1D | |||
7回表 | |||||
【堂上】 | ライトヒット | T8-1D | |||
【代打・藤井】 | ショートゴロ | T8-1D | |||
【山井】 | サードゴロ | T8-1D | |||
【代打・亀澤】 | サードゴロ | T8-1D | |||
【大島】 | ライト線タイムリーツーベース | T8-2D | |||
【工藤】 | レフトヒット | T8-2D | |||
【エルナンデス】 | フォアボール | T8-2D | |||
【ビシエド】 | 空振り三振 | T8-2D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)山井 → 阿知羅 | |||||
(守備交代)桂 キャッチャー | |||||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | T8-2D | |||
【新井】 | サードゴロ | T8-2D | |||
【北條】 | 空振り三振 | T8-2D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 安藤 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
(守備交代)鳥谷 ショート | |||||
(守備交代)中谷 ライト | |||||
【平田】 | センターフライ | T8-2D | |||
【高橋】 | セカンドゴロ | T8-2D | |||
【堂上】 | 空振り三振 | T8-2D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)阿知羅 → 小川 | |||||
(守備交代)松井佑 レフト | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T8-2D | |||
【高山】 | ショートフライ | T8-2D | |||
【荒木】 | センターヒット | T8-2D | |||
【代打・江越】 | 空振り三振 | T8-2D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 島本 | |||||
【藤井】 | 空振り三振 | T8-2D | |||
【代打・荒木】 | ショートゴロ | T8-2D | |||
【大島】 | レフトヒット | T8-2D | |||
【松井佑】 | 空振り三振 | T8-2D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。