FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪 |
|---|---|
| 広島 | ジョンソン-ジャクソン-大瀬良 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【丸】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【ルナ】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鈴木】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 【松山】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【安部】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石原】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【ジョンソン】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【田中】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【北條】 | レフトソロホームラン | C0-1T | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | C0-1T | |||
| 【高山】 | レフト線ツーベース | C0-1T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | C0-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | C0-1T | |||
| 【ルナ】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【鈴木】 | サードヒット | C0-1T | |||
| ランナー鈴木が二盗アウト | C0-1T | ||||
| 【松山】 | 途中終了 | C0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【俊介】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | C0-1T | |||
| 【藤浪】 | キャッチャー犠打 | C0-1T | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松山】 | サードフライ | C0-1T | |||
| 【安部】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | レフトソロホームラン | C0-2T | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | C0-2T | |||
| 【福留】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | C0-2T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | C0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【ジョンソン】 | センターフライ | C0-2T | |||
| 【田中】 | ピッチャーヒット | C0-2T | |||
| 【菊池】 | サードゴロ | C0-2T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【俊介】 | センターヒット | C0-2T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | C0-2T | |||
| 【藤浪】 | サード犠打 | C0-2T | |||
| 【北條】 | センターフライ | C0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ルナ】 | サードゴロ | C0-2T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | C0-2T | |||
| 【松山】 | ライトヒット | C0-2T | |||
| 【安部】 | サードファウルフライ | C0-2T | |||
| 【代打・新井】 | サードファウルフライ | C0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ジャクソン | |||||
| (守備交代)會澤 キャッチャー | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ(エラー) | C0-2T | |||
| 【高山】 | ライト2ランホームラン | C0-4T | |||
| 【福留】 | レフトヒット | C0-4T | |||
| (代走)中谷 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-4T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・野間】 | セカンドゴロ | C0-4T | |||
| 【田中】 | フォアボール | C0-4T | |||
| 【菊池】 | ファーストゴロ | C0-4T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 大瀬良 | |||||
| (守備交代)西川 セカンド | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
| 【藤浪】 | 見逃し三振 | C0-4T | |||
| 【北條】 | 見逃し三振 | C0-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【ルナ】 | セカンドフライ | C0-4T | |||
| 【鈴木】 | センターソロホームラン | C1-4T | |||
| 【松山】 | ライトフライ | C1-4T | |||
| 【安部】 | ショートフライ | C1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















