FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-桑原-マテオ-ドリス |
---|---|
オリックス | ディクソン-ヘルメン-近藤-黒木-平野 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【糸井】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【上本】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【高山】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【宮崎】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
【西野】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
【安達】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【ロメロ】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【小谷野】 | レフトタイムリーヒット | BS1-0T | |||
パスボール | |||||
【中島】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | フォアボール | BS1-0T | |||
【原口】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
【鳥谷】 | ショート併殺打 | BS1-0T | |||
【中谷】 | センターフライ | BS1-1T | |||
2回裏 | |||||
【T-岡田】 | レフトフライ | BS1-1T | |||
【武田】 | ピッチャーゴロ(エラー) | BS1-1T | |||
【若月】 | ピッチャー犠打 | BS1-1T | |||
【宮崎】 | フォアボール | BS1-1T | |||
【西野】 | サードライナー | BS1-1T | |||
3回表 | |||||
【北條】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
3回裏 | |||||
【安達】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
【ロメロ】 | サードライナー | BS1-1T | |||
【小谷野】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
4回表 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
【福留】 | レフトフライ | BS1-1T | |||
4回裏 | |||||
【中島】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
【T-岡田】 | レフト線ツーベース | BS1-1T | |||
【武田】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
【若月】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
5回表 | |||||
【原口】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
【鳥谷】 | 左中間ツーベース | BS1-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【中谷】 | センタータイムリーヒット | BS1-2T | |||
【北條】 | ライトフライ | BS1-2T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | BS1-2T | |||
5回裏 | |||||
【宮崎】 | ファーストゴロ | BS1-2T | |||
【西野】 | サードフライ | BS1-2T | |||
【安達】 | フォアボール | BS1-2T | |||
【ロメロ】 | センターヒット | BS1-2T | |||
【小谷野】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
6回表 | |||||
【糸井】 | フォアボール | BS1-2T | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | BS1-2T | |||
【高山】 | ファーストゴロ | BS1-2T | |||
【福留】 | センタータイムリーヒット | BS1-3T | |||
(投手交代)ディクソン → ヘルメン | |||||
ランナー福留が二盗 | BS1-3T | ||||
【原口】 | ファーストゴロ | BS1-3T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【中島】 | ライトフライ | BS1-3T | |||
【T-岡田】 | サードゴロ | BS1-3T | |||
【武田】 | 左中間ツーベース | BS1-3T | |||
【代打・モレル】 | 左中間タイムリーツーベース | BS2-3T | |||
(投手交代)メッセンジャー → 桑原 | |||||
【代打・駿太】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ヘルメン → 近藤 | |||||
(守備交代)伊藤 キャッチャー | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | BS2-3T | |||
【中谷】 | 見逃し三振 | BS2-3T | |||
【北條】 | ショートフライ | BS2-3T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | BS2-3T | |||
7回裏 | |||||
【西野】 | 見逃し三振 | BS2-3T | |||
【安達】 | セカンドライナー | BS2-3T | |||
【ロメロ】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)近藤 → 黒木 | |||||
【糸井】 | 空振り三振 | BS2-3T | |||
【大和】 | 空振り三振 | BS2-3T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)桑原 → マテオ | |||||
【小谷野】 | ファーストゴロ | BS2-3T | |||
【中島】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
【T-岡田】 | 空振り三振 | BS2-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)黒木 → 平野 | |||||
【福留】 | フォアボール | BS2-3T | |||
【原口】 | キャッチャー犠打 | BS2-3T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | BS2-3T | |||
【中谷】 | センターフライ | BS2-3T | |||
【北條】 | サードゴロ | BS2-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)マテオ → ドリス | |||||
(守備交代)荒木 ファースト | |||||
【武田】 | 空振り三振 | BS2-3T | |||
【伊藤】 | フォアボール | BS2-3T | |||
【駿太】 | セカンドフライ | BS2-3T | |||
【西野】 | サードゴロ | BS2-3T |
※この画面は自動更新されません。